

2012年01月~02月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2012年1月7日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※被害者のプライバシー保護の目的で公判日程が公表されていない場合もあります。
※日程は公判直前に変更される場合がございます。
傍聴などされる場合は、必ず事前に各地方裁判所にお問い合わせください。
※東日本大震災や節電等の影響で裁判日程に変更がある場合もあります。
| No. | 地裁名 | 事件名 | 日程 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 傷害致死 | 1月23、24日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 2 | 釧路 | 殺人 | 1月16~19日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 3 | 釧路 | 殺人 | 2月13~15日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 4 | 釧路 | 強盗致傷 | 2月28日~3月2日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 5 | 札幌 | 現住建造物等放火 | 1月18~20日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 6 | 札幌 | 殺人等 | 1月23~25、27日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 7 | 札幌 | 通貨偽造同行使 | 2月7、8日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 8 | 函館 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 9 | 青森 | 殺人 | 2月13~16、20日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 10 | 盛岡 | 殺人未遂等 | 1月23~27日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 11 | 仙台 | 現住建造物等放火 | 2月21~23日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 12 | 仙台 | 逮捕致死 | 2月28日~3月1日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 13 | 秋田 | 強盗傷害 | 1月16日~20日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 14 | 山形 | 殺人 | 1月30日~2月1日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 15 | 福島 | 殺人 | 1月24~27日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 16 | 福島/郡山支部 | 傷害致死 | 1月23、26、27日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 17 | 福島/郡山支部 | 傷害致死 | 2月7、8、10日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 18 | 水戸 | 保護責任者遺棄致死 | 1月19、20、26、27日、2月2、3、9日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 19 | 水戸 | 殺人未遂 | 1月24~26、30日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 20 | 宇都宮 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 21 | 前橋 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 22 | さいたま | 殺人等 | 1月10日~4月13日(日程は詳細を参照) | 詳細 | 1月7日 | 婚活詐欺 |
| 23 | さいたま | 殺人 | 1月17,18,20,23,24,25,30,31日,2月1,2,8,10,13,15,24日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 24 | さいたま | 傷害致死 | 1月24、25、26日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 25 | 千葉 | 危険運転致死 | 1月10、11、13日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 26 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 1月11~13日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 27 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 1月12、13、17日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 28 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 1月16、17、20日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 29 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 1月16~18、20日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 30 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 1月18~20日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 31 | 千葉 | 現住建造物等放火 | 1月19、20、24、25、31日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 32 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 1月23、24、27日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 33 | 千葉 | 強盗致傷 | 1月25、26、27日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 34 | 千葉 | 殺人未遂 | 1月26、27、30、31日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 35 | 東京 | 傷害致死 | 1月20、23~27、30、31日、2月1、2、9日 | 1月7日 | ||
| 36 | 東京 | 監禁致死 | 1月27、30、31日、2月1、3日 | 1月7日 | ||
| 37 | 東京 | 監禁致死 | 2月10、13~16、20日 | 1月7日 | ||
| 38 | 横浜 | 傷害致死等 | 1月16日~2月6日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 39 | 横浜 | 監禁致死 | 1月16日~1月25日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 40 | 横浜 | 覚せい剤取締法違反 | 1月16~19日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 41 | 横浜 | 強盗致傷等 | 1月17~20日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 42 | 横浜/小田原支部 | 強盗致傷等 | 1月10~17日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 43 | 横浜/小田原支部 | 強盗致傷等 | 1月25~31日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 44 | 新潟 | 1月7日 | ||||
| 45 | 富山 | 殺人 | 1月13、16、17、19、20、25日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 46 | 富山 | 強盗致傷 | 2月6~10、13日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 47 | 金沢 | 保護責任者遺棄致死 | 1月31日、2月1、3日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 48 | 金沢 | 強盗殺人等 | 2月9、10、13~15、17、20~23日、3月2日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 49 | 福井 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 50 | 甲府 | 強盗殺人等 | 1月18~20、24、27日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 51 | 甲府 | 殺人等 | 2月7~9、14、15、17日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 52 | 長野 | 1月7日 | ||||
| 53 | 岐阜 | 現住建造物等放火 | 1月12、13、16~19日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 54 | 岐阜 | 現住物放火未遂等 | 1月30日~2月1日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 55 | 岐阜 | 殺人 | 2月10、13~16日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 56 | 静岡 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 57 | 静岡/沼津支部 | 強盗致傷 | 2月16~18日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 58 | 静岡/沼津支部 | 殺人等 | 1月30日~2月1日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 59 | 静岡/浜松支部 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 60 | 名古屋 | 覚せい剤取締法違反 | 1月17~19、23、24日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 61 | 名古屋 | 傷害致死 | 1月23、24、26日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 62 | 名古屋 | 強盗致傷 | 1月23、24、25日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 63 | 名古屋 | 殺人 | 2月21~23、28日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 64 | 名古屋/岡崎支部 | 現住物建造物放火等 | 1月18~20、24日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 65 | 名古屋/岡崎支部 | 強盗致傷 | 2月7、8、10日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 66 | 名古屋/岡崎支部 | 殺人 | 2月14~17日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 67 | 津 | 傷害致死 | 1月16~20、23、27日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 68 | 津 | 殺人未遂 | 1月31日~2月2日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 69 | 大津 | 殺人未遂等 | 1月11日~1月13日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 70 | 京都 | 強盗致傷 | 2月7~9日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 71 | 京都 | 強盗致傷 | 2月6~9、14日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 72 | 大阪 | 殺人未遂等 | 1月13、16、17、20日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 73 | 大阪/堺支部 | 強盗致傷等 | 1月16~18、20、23、26日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 74 | 神戸 | 殺人 | 1月6、12、13日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 75 | 神戸 | 強盗殺人未遂等 | 1月10~13日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 76 | 神戸 | 殺人・殺人予備等 | 2月7、9、13~17、20、21、23、24、27日、3月2日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 77 | 神戸 | 殺人 | 2月28日~3月1日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 78 | 神戸/姫路支部 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 79 | 奈良 | 強盗致傷 | 1月18~20日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 80 | 奈良 | 殺人等 | 1/23,24,26,27,30,31日,2/2,3,7,9,10,13,16,17,20,28日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 81 | 和歌山 | 強盗致傷等 | 1月23~26日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 82 | 鳥取 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 83 | 松江 | 現住建造物等放火 | 1月17~19日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 84 | 岡山 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 85 | 広島 | 危険運転致死等 | 1月11、12、16~20、24日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 86 | 広島 | 殺人・殺人未遂等 | 1月26、27、31日、2月1~3、6、7、9、10日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 87 | 山口 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 88 | 徳島 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 89 | 高松 | 傷害致死 | 1月16~19日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 90 | 高松 | 殺人未遂等 | 1月23~27、30日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 91 | 松山 | 殺人 | 1月23~27日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 92 | 高知 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 93 | 福岡 | 強盗致傷等 | 1月17~20日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 94 | 福岡 | 強盗致傷等 | 1月18~20日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 95 | 福岡 | 覚せい剤取締法違反 | 1月23~27、30、31日、2月1日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 96 | 福岡 | 殺人未遂等 | 1月24~27、30日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 97 | 福岡 | 覚せい剤取締法違反 | 1月24~27日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 98 | 福岡 | 偽造通貨行使等 | 1月31日~2月3日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 99 | 福岡/小倉支部 | 傷害致死等 | 1月10~12日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 100 | 福岡/小倉支部 | 強盗致傷 | 1月18~20、23~27日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 101 | 大分 | 殺人未遂 | 1月18~20、24日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 102 | 大分 | 傷害致死 | 2月13~15日 | 詳細 | 1月7日 | |
| 103 | 佐賀 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 104 | 長崎 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 105 | 熊本 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 106 | 宮崎 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 107 | 鹿児島 | 詳細 | 1月7日 | |||
| 108 | 那覇 | 現住物放火未遂 | 1月19、20日 | 詳細 | 1月7日 |
2011年12月~2012年01月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2011年12月15日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※被害者のプライバシー保護の目的で公判日程が公表されていない場合もあります。
※日程は公判直前に変更される場合がございます。
傍聴などされる場合は、必ず事前に各地方裁判所にお問い合わせください。
※東日本大震災や節電等の影響で裁判日程に変更がある場合もあります。
| No. | 地裁名 | 事件名 | 日程 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 傷害致死 | 1月23、24日 | 詳細 | 12月8日 | |
| 2 | 釧路 | 殺人 | 1月16~19日 | 詳細 | 12月8日 | |
| 3 | 札幌 | 現住建造物等放火 | 12月5~8日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 4 | 札幌 | 現住建造物等放火等 | 12月14~16、19日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 5 | 函館 | 詳細 | 11月5日 | |||
| 6 | 青森 | 強盗致傷等 | 11月29~12月1日 | 詳細 | 10月5日 | |
| 7 | 青森 | 傷害致死 | 12月13~15日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 8 | 盛岡 | 殺人 | 11月28~30、12月2日 | 詳細 | 10月5日 | |
| 9 | 盛岡 | 殺人未遂等 | 1月23~27日 | 詳細 | 12月8日 | |
| 10 | 仙台 | 強盗殺人等 | 12月5~9、12、13、20日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 11 | 秋田 | 殺人等 | 11月28~30、12月1、2、5、9日 | 詳細 | 10月5日 | |
| 12 | 山形 | 殺人等 | 12月13~15日 | 詳細 | 10月20日 | |
| 13 | 福島 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 14 | 福島/郡山支部 | 傷害致死 | 12月5~8、12~14、16日 | 詳細 | 11月5日 | 被告人2名 |
| 15 | 水戸 | 殺人等 | 11月22,24,25,28,29日,12月1,2,5,9,12,13,15,22日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 16 | 水戸 | 殺人未遂 | 11月30、12月1、2日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 17 | 水戸 | 強盗致傷等 | 12月14~16日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 18 | 水戸 | 殺人 | 12月19~22日 | 詳細 | 12月8日 | |
| 19 | 宇都宮 | 殺人等 | 12月6~9日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 20 | 宇都宮 | 殺人等 | 12月12~15日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 21 | 前橋 | 強盗殺人未遂 | 11月25、28~30、12月1日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 22 | 前橋 | 強盗致傷等 | 12月2、5~8日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 23 | さいたま | 傷害致死 | 11月28、30、12月1日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 24 | さいたま | 強盗 | 11月28~30、12月6日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 25 | さいたま | 殺人未遂 | 11月30、12月1、2、7日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 26 | さいたま | 傷害致死 | 12月12~14、16日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 27 | さいたま | 殺人 | 12月12~16日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 28 | さいたま | 強盗致傷 | 12月13~15日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 29 | さいたま | 殺人 | 12月20~22、26日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 30 | さいたま | 殺人 | 12月20~22日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 31 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 12月2、5、7日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 32 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 12月5~7、9日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 33 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 12月5~8、13日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 34 | 千葉 | 殺人未遂 | 12月5~7、13日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 35 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 12月6、7、9日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 36 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 12月12、13、16日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 37 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 12月13、15、20日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 38 | 千葉 | 強盗致傷等 | 12月15、16、19、22日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 39 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 12月19、22日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 40 | 東京 | 強盗傷害 | 12月1~6日 | 11月21日 | ||
| 41 | 東京 | 殺人未遂、放火 | 12月6~9日 | 12月5日 | 被告人2名 | |
| 42 | 東京 | 強盗殺人 | 12月6~9、12、15日 | 12月5日 | ||
| 43 | 東京 | 覚せい剤取締法違反 | 12月6~8、12、15日 | 12月5日 | ||
| 44 | 東京 | 殺人 | 12月13~16日 | 12月5日 | ||
| 45 | 東京 | 殺人未遂 | 12月15、16、19、21日 | 12月5日 | ||
| 46 | 横浜 | 強盗致傷等 | 12月5~8日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 47 | 横浜 | 通貨偽造同行使 | 12月5~7日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 48 | 横浜 | 殺人未遂 | 12月13~15日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 49 | 横浜 | 殺人等 | 12月19~22日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 50 | 横浜 | 殺人未遂 | 12月19~21日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 51 | 横浜/小田原支部 | 現住建造物等放火 | 12月1、2、5~8日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 52 | 横浜/小田原支部 | 殺人 | 12月12~16日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 53 | 新潟 | 12月5日 | ||||
| 54 | 富山 | 強盗致傷 | 12月5~9日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 55 | 富山 | 殺人 | 1月13、16、17、19、20、25日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 56 | 金沢 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 57 | 福井 | 強盗殺人等 | 11月28~30、12月7日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 58 | 甲府 | 殺人等 | 12月13、14、20、22日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 59 | 長野 | 12月5日 | ||||
| 60 | 岐阜 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 61 | 静岡 | 12月5日 | ||||
| 62 | 静岡/沼津支部 | 12月5日 | ||||
| 63 | 静岡/浜松支部 | 12月5日 | ||||
| 64 | 名古屋 | 傷害致死 | 11月25、28~30日、12月2日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 65 | 名古屋 | 殺人 | 12月5~7、9日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 66 | 名古屋 | 傷害致死 | 12月5、6、8日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 67 | 名古屋 | 殺人未遂等 | 12月12~14日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 68 | 名古屋 | 傷害致死 | 12月13、14、16日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 69 | 名古屋 | 覚せい剤取締り違反等 | 1月17~19、23、24日 | 詳細 | 12月8日 | |
| 70 | 名古屋/岡崎支部 | 殺人等 | 11月24、25、28~30日、12月7日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 71 | 名古屋/岡崎支部 | 傷害致死 | 12月1、2、6日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 72 | 名古屋/岡崎支部 | 強盗致傷等 | 12月12~15、19日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 73 | 名古屋/岡崎支部 | 現住物建造物放火等 | 1月18~20、24日 | 詳細 | 12月8日 | |
| 74 | 津 | 殺人 | 12月7~9、14日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 75 | 津 | 現住建造物等放火 | 12月19、20、22日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 76 | 京都 | 強盗致傷 | 11月29、30日、12月1、2、6日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 77 | 京都 | 強盗致傷等 | 12月13~15日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 78 | 大阪 | 危険運転致死 | 12月2、5、7~9日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 79 | 大阪 | 殺人未遂等 | 12月5~7、12日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 80 | 大阪 | 強盗致傷等 | 12月6~9、12、15日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 81 | 大阪 | 殺人等 | 12月19~21、26日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 82 | 大阪/堺支部 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 83 | 神戸 | 殺人等 | 11月22、24、25、30日、12月1、2、7、14日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 84 | 神戸 | 殺人未遂等 | 12月1、2、5、6日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 85 | 神戸 | 現住建造物放火未遂 | 12月2、6~8、14日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 86 | 神戸 | 麻薬特例法違反等 | 12月6、12、15、19日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 87 | 神戸 | 殺人 | 12月12~15、19日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 88 | 神戸 | 殺人未遂等 | 12月16、19、20、22日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 89 | 神戸/姫路支部 | 強盗致傷等 | 11月25、28~30日、12月5日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 90 | 奈良 | 殺人未遂等 | 11月29、30日、12月5、6、8日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 91 | 奈良 | 強盗致傷等 | 12月12~15日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 92 | 奈良 | 殺人等 | 1/23,24,26,27,30,31,2/2,3,7,9,10,13,16,17,20,28 | 詳細 | 12月5日 | |
| 93 | 和歌山 | 殺人等 | 12月12~14、16日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 94 | 和歌山 | 現住建造物等放火等 | 12月19~21日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 95 | 和歌山 | 強盗致傷等 | 1月23~26日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 96 | 鳥取 | 12月5日 | ||||
| 97 | 松江 | 保護責任者遺棄致死 | 11月28~30日、12月1日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 98 | 松江 | 現住建造物等放火 | 1月17~19日 | 詳細 | 12月8日 | |
| 99 | 岡山 | 強盗致傷 | 12月1、2、5日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 100 | 岡山 | 殺人未遂 | 12月5~7、9日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 101 | 岡山 | 殺人未遂 | 12月19~22日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 102 | 岡山 | 殺人未遂 | 12月19~22日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 103 | 広島 | 殺人未遂 | 11月28~12月1日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 104 | 広島 | 危険運転致死等 | 1月11、12、16~20、24日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 105 | 山口 | 現住建造物放火未遂 | 12月16、19、20、22日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 106 | 徳島 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 107 | 高松 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 108 | 松山 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 109 | 高知 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 110 | 福岡 | 傷害致傷等 | 12月5~9日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 111 | 福岡 | 覚せい剤取締法違反 | 12月6~9日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 112 | 福岡 | 強盗致傷等 | 12月20~22日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 113 | 福岡/小倉支部 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 114 | 大分 | 強盗致傷等 | 11月29、30日、12月1、2、5、8日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 115 | 佐賀 | 詳細 | 11月5日 | |||
| 116 | 長崎 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 117 | 熊本 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 118 | 宮崎 | 詳細 | 12月5日 | |||
| 119 | 鹿児島 | 殺人 | 12月5、6、8日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 120 | 那覇 | 現住建造物放火未遂 | 12月6~8日 | 詳細 | 12月5日 | |
| 121 | 那覇 | 現住建造物放火未遂 | 12月19~22日 | 詳細 | 12月5日 |
2011年11月~12月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2011年11月24日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※被害者のプライバシー保護の目的で公判日程が公表されていない場合もあります。
※日程は公判直前に変更される場合がございます。
傍聴などされる場合は、必ず事前に各地方裁判所にお問い合わせください。
※東日本大震災や節電等の影響で裁判日程に変更がある場合もあります。
| No. | 地裁名 | 事件名 | 日程 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 詳細 | 11月21日 | |||
| 2 | 釧路 | 殺人 | 11月14~17日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 3 | 札幌 | 現住建造物等放火未遂 | 11月14~17日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 4 | 札幌 | 現住建造物等放火未遂 | 12月5~8日 | 詳細 | 11月23日 | |
| 5 | 札幌 | 現住建造物等放火等 | 12月14~16、19日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 6 | 函館 | 傷害致死 | 11月7~9日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 7 | 青森 | 強姦致傷等 | 11月16~18日 | 詳細 | 10月5日 | |
| 8 | 青森 | 強盗致傷等 | 11月29~12月1日 | 詳細 | 10月5日 | |
| 9 | 青森 | 傷害致死 | 12月13~15日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 10 | 盛岡 | 現住建造物等放火等 | 11月15~18日 | 詳細 | 10月5日 | |
| 11 | 盛岡 | 殺人 | 11月28~30、12月2日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 12 | 仙台 | 殺人 | 11月14、15、17、18、21、24日 | 詳細 | 10月20日 | |
| 13 | 仙台 | 強盗殺人等 | 12月5~9、12、13、20日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 14 | 秋田 | 殺人等 | 11月28~12月2、5~9日 | 詳細 | 10月5日 | |
| 15 | 山形 | 傷害致死 | 11月14~16日 | 詳細 | 10月5日 | |
| 16 | 山形 | 殺人等 | 12月13~15日 | 詳細 | 10月5日 | |
| 17 | 福島 | 詳細 | 10月20日 | |||
| 18 | 福島/郡山支部 | 現住建造物等放火 | 10月31、11月1、2、4日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 19 | 福島/郡山支部 | 傷害致死 | 12月5~8、12~14、16日 | 詳細 | 11月5日 | 被告人2名 |
| 20 | 水戸 | 傷害致死 | 10月31、11月1、4日 | 詳細 | 10月5日 | |
| 21 | 水戸 | 殺人等 | 11月22,24,25,28,29日12月1,2,5,9,12,13,15,22日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 22 | 水戸 | 強盗致傷等 | 11月24、25、28日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 23 | 水戸 | 殺人未遂 | 11月30~12月2日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 24 | 宇都宮 | 殺人 | 11月7~10日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 25 | 前橋 | 麻薬特例法違反等 | 11月7~10日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 26 | さいたま | 強盗未遂 | 11月10、11、14、18日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 27 | さいたま | 殺人未遂 | 11月14~16、18日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 28 | さいたま | 偽造通貨行使等 | 11月15~18、24日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 29 | さいたま | 偽造通貨行使等 | 11月16~18、21日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 30 | さいたま | 強盗未遂 | 11月21、22、24、25、29日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 31 | さいたま | 傷害致死 | 11月28、30、12月1日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 32 | さいたま | 強盗 | 11月28~30、12月6日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 33 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 11月7、8、11日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 34 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 11月8~10日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 35 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 11月8~10日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 36 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 11月8、9、11日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 37 | 千葉 | 現住建造物等放火 | 11月14、15、17日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 38 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 11月15~17日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 39 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 11月18、21、24、30日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 40 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 11月24、25、28日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 41 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 11月28~30日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 42 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 11月28、29日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 43 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 11月28、29日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 44 | 東京 | 傷害致死 | 10月27、28日、11月1、2日 | 11月5日 | ||
| 45 | 東京 | 強盗殺人 | 11月7~11、14、18日 | 11月5日 | ||
| 46 | 東京 | 覚せい剤取締法違反 | 11月11、14~16、18日 | 11月5日 | ||
| 47 | 東京 | 傷害致死 | 11月14~16日 | 11月5日 | ||
| 48 | 東京 | 強盗傷害 | 12月1日~6日 | 11月21日 | ||
| 49 | 横浜 | 傷害致死 | 10月31、11月1、2、4、7、8日 | 詳細 | 10月5日 | |
| 50 | 横浜 | 殺人未遂 | 11月15、16、17、18日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 51 | 横浜 | 強盗致傷 | 11月21、22、24、25日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 52 | 横浜/小田原支部 | 詳細 | 11月5日 | |||
| 53 | 新潟 | 11月5日 | ||||
| 54 | 富山 | 強盗致傷 | 12月5~9日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 55 | 金沢 | 詳細 | 11月5日 | |||
| 56 | 福井 | 強盗殺人等 | 11月28~30、12月7日 | 詳細 | 11月21日 | |
| 57 | 甲府 | 現住建造物等放火 | 11月8~10日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 58 | 甲府 | 殺人等 | 11月13、14、20、22日 | 詳細 | 11月5日 | |
| 59 | 長野 | 11月5日 | ||||
| 60 | 岐阜 | 殺人未遂 | 10月31日~11月2、4日 | 詳細 | 11月5日 | |
