

2010年08月~09月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2010年8月27日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※被害者のプライバシー保護の目的で公判日程が公表されていない場合もあります。
※裁判日程は当カレンダーの更新前に変更される場合がございます。
傍聴などされる場合は、必ず事前に各地方裁判所にお問い合わせください。
| No. | 地裁名 | 事件名 | 日程 | 更新日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 8月27日 | ||||
| 2 | 釧路 | 8月27日 | ||||
| 3 | 札幌 | 強盗殺人等 | 8月30日~9月3日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 4 | 札幌 | 覚せい剤取締法違反 | 8月30日~9月3、6~8日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 5 | 札幌 | 強盗致傷 | 9月28日~10月1日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 6 | 函館 | 現住建造物等放火 | 8月4日~6日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 7 | 函館 | 傷害致死 | 8月31日~9月3日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 8 | 函館 | 強盗致傷 | 9月28日~9月30日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 9 | 青森 | 強姦致傷 | 8月25日~27日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 10 | 青森 | 強姦致傷 | 8月31日~9月2日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 11 | 盛岡 | 詳細 | 8月27日 | 詳細参照 | ||
| 12 | 仙台 | 強盗殺人等 | 8月23日~25日、27日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 13 | 仙台 | 傷害致死 | 8月31日~9月2日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 14 | 仙台 | 殺人 | 9月8日~10日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 15 | 仙台 | 現住物等放火未遂 | 9月13日~16日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 16 | 仙台 | 殺人 | 9月29日~10月1日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 17 | 秋田 | 強姦致傷 | 8月24日~27日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 18 | 山形 | 8月27日 | ||||
| 19 | 福島 | 詳細 | 8月27日 | 詳細参照 | ||
| 20 | 福島/郡山支部 | 現住建造物等放火 | 8月24日~26日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 21 | 福島/郡山支部 | 現住建造物等放火 | 8月31日~9月3日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 22 | 福島/郡山支部 | 現住建造物等放火 | 9月6日~8日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 23 | 福島/郡山支部 | 殺人 | 9月28日~30日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 24 | 宇都宮 | 傷害致死 | 8月2日~6日 | 8月27日 | ||
| 25 | 宇都宮 | 傷害致死 | 8月31日~9月2日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 26 | 宇都宮 | 殺人、放火等 | 9月6日~9日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 27 | 宇都宮 | 傷害致死 | 9月13日~15日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 28 | 宇都宮 | 殺人 | 9月29日~10月1日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 29 | 前橋 | 強盗致傷 | 8月3日~6日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 30 | 前橋 | 強盗致傷等 | 8月24日~27日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 31 | 前橋 | 強盗致傷等 | 9月7日~9日、13日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 32 | 前橋 | 強盗致傷等 | 9月14日~17日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 33 | さいたま | 放火等 | 8月24日~26日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 34 | 千葉 | 殺人・逮捕監禁 | 7月26~30日、8月2、6日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 35 | 千葉 | 麻薬密輸 | 8月3、4、6日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 36 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 8月3日~5日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 37 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 8月17日~19日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 38 | 千葉 | 強盗傷害 | 8月20日、24日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 39 | 千葉 | 逮捕監禁・強盗致死 | 8月23日~25日、27日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 40 | 千葉 | 逮捕監禁・強盗致死 | 8月30日~9月2日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 41 | 東京 | 殺人未遂 | 8月18日~20、23、24日 | 8月27日 | ||
| 42 | 東京 | 通貨偽造・同行使 | 8月24日~26日 | 8月27日 | ||
| 43 | 東京 | 強盗致傷 | 8月31日~9月2日 | 8月27日 | ||
| 44 | 東京 | 保護責任者遺棄致死 | 9月3、6~10、13、14、17日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 45 | 横浜 | 殺人等 | 8月3日~6日 | 8月27日 | ||
| 46 | 横浜 | 殺人 | 9月6日~10日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 47 | 新潟 | 覚せい剤取締法違反 | 8月23日~9月2日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 48 | 新潟 | 強制わいせつ致傷等 | 7月20日~23日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 49 | 富山 | 強盗致傷 | 8月17日~20日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 50 | 富山 | 殺人未遂 | 8月31日~9月3日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 51 | 金沢 | 強盗致傷、銃刀法違反 | 9月6日~8日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 52 | 福井 | 詳細 | 8月27日 | |||
| 53 | 甲府 | 強盗殺人 | 7月27日~29日、8月3、4日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 54 | 甲府 | 強盗致傷等 | 9月14日~16日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 55 | 長野 | 8月27日 | ||||
| 56 | 岐阜 | 現住建造物等放火 | 8月2日~5日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 57 | 岐阜 | 殺人 | 9月14日~17日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 58 | 静岡 | 8月27日 | ||||
| 59 | 静岡/沼津支部 | 傷害致死 | 8月2日~4日 | 8月27日 | ||
| 60 | 名古屋 | 現住建造物等放火 | 8月2日~5日 | 8月27日 | ||
| 61 | 名古屋 | 傷害致死 | 8月23日~26日 | 8月27日 | ||
| 62 | 名古屋 | 殺人未遂 | 8月31日~9月3日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 63 | 名古屋 | 殺人未遂 | 9月7日~9日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 64 | 名古屋 | 覚せい剤取締法違反 | 9月8日~10日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 65 | 名古屋 | 現住建造物等放火 | 9月13日~16日、21日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 66 | 名古屋 | 傷害致死 | 9月27日~29日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 67 | 名古屋 | 強盗致傷等 | 9月27日~29日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 68 | 名古屋 | 強盗致死 | 9月29、30日、10月4~6、8日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 69 | 名古屋/岡崎支部 | 現住建造物等放火 | 9月7日~9日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 70 | 名古屋/岡崎支部 | 現住建造物等放火 | 9月28日~9月30日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 71 | 津 | 強盗致傷 | 8月3日~5日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 72 | 津 | 強盗致傷等 | 8月24日~26日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 73 | 大津 | 麻薬特例法違反等 | 9月29日~10月1日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 74 | 京都 | 現住建造物等放火等 | 8月3日~6日 | 8月27日 | ||
| 75 | 京都 | 強盗致傷等 | 8月25日~27日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 76 | 京都 | 強盗殺人等 | 8月30日~9月2日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 77 | 京都 | 麻薬特例法違反等 | 9月7日~10日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 78 | 京都 | 殺人等 | 9月13日~17日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 79 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反等 | 8月25日~27日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 80 | 大阪 | 強盗傷害等 | 9月6日~9日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 81 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反等 | 9月6~9、13、16日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 82 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反等 | 9月7~9日、13日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 83 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反等 | 9月14日~16日、21日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 84 | 大阪 | 殺人等 | 9月14、15、17日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 85 | 大阪 | 殺人等 | 9月14~17、21、24日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 86 | 大阪 | 殺人 | 9月15、16、21日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 87 | 大阪/堺支部 | 殺人未遂等 | 9月6~8、13、15日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 88 | 神戸 | 強盗致傷 | 8月3日~5日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 89 | 神戸 | 強盗殺人等 | 8月18日~19日、23日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 90 | 神戸 | 現住物等放火未遂 | 8月24~27日、9月1日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 91 | 神戸 | 殺人未遂 | 8月30日~9月2日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 92 | 神戸 | 殺人 | 9月2、3、6日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 93 | 神戸 | 強盗致傷 | 9月7日~10日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 94 | 神戸 | 現住建造物等放火 | 9月14日~17日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 95 | 神戸 | 9月15日~17日、21日 | 詳細 | 8月27日 | ||
| 96 | 神戸/姫路支部 | 殺人等 | 8月2日~4日、6日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 97 | 神戸/姫路支部 | 強盗致傷等 | 9月14日~17日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 98 | 奈良 | 強盗傷害等 | 8月3日~5日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 99 | 和歌山 | 現住建造物等放火等 | 9月13日~15日、17日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 100 | 和歌山 | 麻薬特例法違反等 | 9月27日~29日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 101 | 鳥取 | 8月27日 | ||||
| 102 | 松江 | 8月27日 | ||||
| 103 | 岡山 | 殺人 | 8月24日~27日 | 8月27日 | ||
| 104 | 広島 | 8月27日 | ||||
| 105 | 山口 | 8月27日 | ||||
| 106 | 徳島 | 強盗致傷等 | 8月24日~26日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 107 | 高松 | 強盗致傷等 | 8月23日~25日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 108 | 高松 | 強盗致傷幇助等 | 9月6日~8日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 109 | 高松 | 強盗致傷等 | 9月27日~29日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 110 | 松山 | 殺人未遂等 | 9月1日~ | 詳細 | 8月27日 | |
| 111 | 高知 | 覚せい剤取締法違反 | 8月31日~9月2日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 112 | 高知 | 強盗致傷等 | 9月29日~10月4日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 113 | 福岡 | 殺人 | 8月23日~26日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 114 | 福岡 | 殺人未遂 | 8月24日~26日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 115 | 福岡 | 殺人 | 9月1日~3日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 116 | 福岡 | 殺人等 | 9月6日~10日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 117 | 福岡 | 殺人未遂等 | 9月6日~10日、13日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 118 | 福岡 | 強盗致傷 | 9月6日~8日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 119 | 福岡 | 傷害致死 | 9月14日~17日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 120 | 福岡 | 強盗致傷 | 9月14日~16日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 121 | 福岡/小倉支部 | 強盗致傷 | 9月1日~3日、6日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 122 | 福岡/小倉支部 | 強盗殺人未遂 | 9月6日~9日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 123 | 大分 | 強姦致傷罪 | 9月29、30日、10月1、4、6日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 124 | 佐賀 | 強盗致傷 | 7月30日、8月2日、4日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 125 | 長崎 | 銃刀法違反 | 8月3日~5日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 126 | 熊本 | 通貨偽造・同行使 | 8月30日~31日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 127 | 熊本 | 強盗致傷等 | 9月6日~9日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 128 | 宮崎 | 通貨偽造・同行使 | 9月15日~17日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 129 | 鹿児島 | 強盗致傷 | 8月25~27日、9月1日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 130 | 鹿児島 | 強盗致傷 | 9月27日~29日 | 詳細 | 8月27日 | |
| 131 | 那覇 | 傷害致死 | 9月28日~9月30日 | 詳細 | 8月27日 |
2010年07月~08月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2010年7月18日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※被害者のプライバシー保護の目的で公判日程が公表されていない場合もあります。
※裁判日程は当カレンダーの更新前に変更される場合がございます。
傍聴などされる場合は、必ず事前に各地方裁判所にお問い合わせください。
| No. | 地裁名 | 事件名 | 日程 | 更新日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 強盗致傷等 | 7月7日~9日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 2 | 釧路 | 殺人、死体遺棄 | 7月5日~9日 | 詳細 | 7月18日 | 詳細参照 |
| 3 | 札幌 | 殺人未遂 | 7月5日~8日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 4 | 札幌 | 強盗致傷等 | 7月7日~9日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 5 | 札幌 | 強盗致傷等 | 7月12日~15日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 6 | 札幌 | 強盗致傷等 | 7月13日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 7 | 札幌 | 覚せい剤取締法違反等 | 7月21日、23日、26日~29日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 8 | 函館 | 現住建造物等放火 | 8月4日~6日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 9 | 函館 | 傷害致死 | 8月31日~9月3日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 10 | 青森 | 現住建造物等放火 | 7月13日~15日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 11 | 青森 | 強姦致傷 | 8月25日~27日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 12 | 青森 | 強姦致傷 | 8月31日~9月2日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 13 | 盛岡 | 7月18日 | ||||
| 14 | 仙台 | 殺人、逮捕監禁 | 7月12日~15日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 15 | 仙台 | 強盗殺人等 | 8月23日~25日、27日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 16 | 仙台 | 傷害致死 | 8月31日~9月2日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 17 | 秋田 | 強姦致傷 | 8月24日~27日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 18 | 山形 | 現住建造物等放火 | 7月20日~22日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 19 | 福島 | 現住建造物等放火 | 7月5日~9日 | 詳細 | 7月18日 | 詳細参照 |
| 20 | 福島 | 傷害致死 | 7月13~16、20、21日 | 詳細 | 7月18日 | 詳細参照 |
| 21 | 福島/郡山支部 | 傷害致死 | 7月13日~16日、20日、21日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 22 | 福島/郡山支部 | 現住建造物等放火 | 8月24日~26日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 23 | 宇都宮 | 監禁致死等 | 6月28日~7月1日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 24 | 宇都宮 | 傷害致死 | 6月29日~7月1日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 25 | 宇都宮 | 殺人未遂 | 7月6日~9日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 26 | 宇都宮 | 殺人等 | 7月12日~15日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 27 | 宇都宮 | 強盗致傷 | 7月14日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 28 | 宇都宮 | 現住物等放火未遂 | 7月21日~23日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 29 | 宇都宮 | 監禁致死 | 7月27日~30日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 30 | 宇都宮 | 傷害致死 | 8月2日~6日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 31 | 宇都宮 | 傷害致死 | 8月31日~9月2日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 32 | 前橋 | 強盗致傷 | 7月6日~8日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 33 | 前橋 | 強盗致傷等 | 7月14日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 34 | 前橋 | 強盗致傷等 | 7月28日~30日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 35 | 前橋 | 強盗致傷 | 8月3日~6日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 36 | 前橋 | 強盗致傷等 | 8月24日~27日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 37 | さいたま | 強盗致傷 | 7月5日~7日 | 7月18日 | ||
| 38 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 6月29日~30日、7月2日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 39 | 千葉 | 殺人 | 7月5日~6日、8日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 40 | 千葉 | 窃盗 | 7月6日~8日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 41 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 7月12日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 42 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 7月12日~13日、16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 43 | 千葉 | 強盗致傷 | 7月12日~14日、16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 44 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 7月13日、14日、16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 45 | 千葉 | 傷害致死 | 7月14日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 46 | 千葉 | 強盗致傷 | 7月20日~21日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 47 | 千葉 | 殺人・逮捕監禁 | 7月26日~30日、8月2日、6日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 48 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反 | 7月26日~27日、29日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 49 | 東京 | 傷害致死 | 6月29日~7月1日 | 7月18日 | ||
| 50 | 東京 | 現住建造物等放火等 | 7月5日~8日 | 7月18日 | ||
| 51 | 東京 | 強盗致傷 | 7月6日~8日 | 7月18日 | ||
| 52 | 東京 | 殺人未遂 | 7月7日~9日 | 7月18日 | ||
| 53 | 東京 | 殺人 | 7月12日~15日 | 7月18日 | ||
| 54 | 東京 | 通貨偽装・同行使 | 7月12日~14日 | 7月18日 | ||
| 55 | 東京 | 銃刀法違反等 | 7月12日~16日 | 7月18日 | ||
| 56 | 東京 | 強盗致傷 | 7月12日~15日 | 7月18日 | ||
| 57 | 東京 | 覚せい剤取締法違反 | 7月12日~14日 | 7月18日 | ||
| 58 | 東京 | 強盗致死等 | 7月12日~16日、20日、22日 | 7月18日 | ||
| 59 | 東京 | 強盗致傷 | 7月14日~16日 | 7月18日 | ||
| 60 | 東京 | 強盗致傷等 | 7月20日~23日、26日、29日 | 7月18日 | ||
| 61 | 東京 | 殺人未遂 | 7月21~23、26、27、30日 | 7月18日 | ||
| 62 | 東京 | 傷害致死 | 7月21日~23日 | 7月18日 | ||
| 63 | 東京 | 強盗致傷など | 7月26日、27日、29日 | 7月18日 | ||
| 64 | 東京 | 強盗致傷等 | 7月27日~29日 | 7月18日 | ||
| 65 | 東京 | 強盗致傷 | 7月27日~30日 | 7月18日 | ||
| 66 | 東京 | 現住建造物等放火 | 7月27日~30日 | 7月18日 | ||
| 67 | 東京 | 強盗致傷 | 7月28日~30日 | 7月18日 | ||
| 68 | 横浜 | 7月18日 | ||||
| 69 | 新潟 | 殺人等 | 6月29日~7月2日 | 詳細 | 7月18日 | 詳細参照 |
| 70 | 新潟 | 強制わいせつ致傷等 | 7月20日~23日 | 詳細 | 7月18日 | 詳細参照 |
| 71 | 新潟 | 覚せい剤取締法違反 | 8月23日~9月2日 | 詳細 | 7月18日 | 詳細参照 |
| 72 | 富山 | 強盗致傷 | 6月29日~7月1日 | 詳細 | 7月18日 | 詳細参照 |
| 73 | 富山 | 強盗致傷 | 8月17日~20日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 74 | 富山 | 殺人未遂 | 8月31日~9月3日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 75 | 金沢 | 強盗致傷 | 6月29日~30日、7月2日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 76 | 福井 | 現住建造物等放火 | 7月13日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 77 | 甲府 | 強盗強姦未遂等 | 7月13日~14日、16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 78 | 甲府 | 強盗殺人 | 7月27日~29日、8月3、4日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 79 | 長野 | 7月18日 | ||||
| 80 | 岐阜 | 殺人未遂等 | 6月29日~7月1日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 81 | 岐阜 | 殺人 | 7月6日~9日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 82 | 岐阜 | 現住建造物等放火 | 8月2日~5日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 83 | 静岡 | 7月18日 | ||||
| 84 | 名古屋 | 殺人未遂等 | 6月28日~7月2日、6日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 85 | 名古屋 | 強盗致傷等 | 6月29日~7月2日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 86 | 名古屋 | 殺人未遂等 | 7月12日~14日、16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 87 | 名古屋 | 殺人未遂等 | 7月12日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 88 | 名古屋 | 強盗殺人等 | 7月20日~23、26、29日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 89 | 名古屋/岡崎支部 | 現住建造物等放火等 | 6月29日~7月1日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 90 | 名古屋/岡崎支部 | 強盗致傷等 | 7月6日~7日、9日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 91 | 名古屋/岡崎支部 | 現住建造物等放火等 | 7月13日~15日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 92 | 津 | 強盗致傷等 | 7月6日~8日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 93 | 津 | 強盗致傷等 | 7月13日~15日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 94 | 津 | 強盗致傷 | 8月3日~5日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 95 | 大津 | 現住建造物等放火等 | 7月14日~16、21、23日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 96 | 京都 | 強盗致傷等 | 7月14日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 97 | 京都 | 麻薬特例法違反等 | 7月21日~23日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 98 | 京都 | 強盗致傷等 | 7月27日~29日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 99 | 京都 | 現住建造物等放火等 | 8月3日~6日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 100 | 京都 | 強盗致傷等 | 8月25日~27日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 101 | 京都 | 強盗殺人等 | 8月30日~9月2日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 102 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反 | 6月22~25、28日、7月1日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 103 | 大阪 | 強盗致傷 | 6月28日~30日、7月2日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 104 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反等 | 7月5日~12日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 105 | 大阪 | 強盗致傷 | 7月9日~13日、15日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 106 | 大阪 | 保護責任者遺棄致死 | 7月12日~16日、21日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 107 | 大阪 | 強盗致傷 | 7月13、14、16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 108 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反 | 7月14日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 109 | 大阪 | 現住建造物等放火未遂 | 7月20日~21日、23日、26日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 110 | 大阪 | 保護責任者遺棄致死 | 7月23、26~29日、8月2日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 111 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反等 | 7月28日~30日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 112 | 大阪/堺支部 | 7月18日 | ||||
| 113 | 神戸 | 強盗致傷等 | 6月30日~7月2日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 114 | 神戸 | 麻薬特例法違反 | 7月5日~8日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 115 | 神戸 | 殺人未遂 | 7月12日~14日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 116 | 神戸 | 銃刀法違反等 | 7月13日~15日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 117 | 神戸 | 殺人等 | 7月14日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 118 | 神戸 | 殺人未遂 | 7月28日~30日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 119 | 神戸 | 強盗致傷 | 8月3日~5日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 120 | 神戸 | 強盗殺人等 | 8月18日~19日、23日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 121 | 神戸 | 現住物等放火未遂 | 8月24日~27日、9月1日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 122 | 神戸 | 殺人 | 9月2日~6日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 123 | 神戸/姫路支部 | 殺人 | 6月28日~7月1日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 124 | 神戸/姫路支部 | 殺人等 | 7月5日~8日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 125 | 神戸/姫路支部 | 殺人等 | 8月2日~4日、6日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 126 | 奈良 | 強盗傷害等 | 8月3日~5日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 127 | 和歌山 | 7月18日 | ||||
| 128 | 鳥取 | 強盗致傷 | 7月6日~8日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 129 | 鳥取 | 殺人未遂 | 7月13日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 130 | 松江 | 7月18日 | ||||
| 131 | 岡山 | 傷害致死 | 7月13日~16日 | 7月18日 | ||
| 132 | 広島 | 7月18日 | ||||
| 133 | 山口 | 現住建造物等放火 | 6月29日~7月2日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 134 | 徳島 | 強盗殺人未遂 | 7月5日~12日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 135 | 高松 | 強盗致傷 | 7月9日~14日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 136 | 高松 | 現住建造物等放火未遂等 | 7月26日~29日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 137 | 松山 | 殺人等 | 6月29日~7月1日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 138 | 松山 | 殺人 | 7月14日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 139 | 高知 | 強盗致傷等 | 7月13日~15日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 140 | 高知 | 強盗傷害等 | 7月26日~28日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 141 | 福岡 | 殺人未遂 | 7月5日~7日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 142 | 福岡 | 殺人 | 7月6日~9日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 143 | 福岡 | 保護責任者遺棄致死 | 7月12日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 144 | 福岡 | 強盗致傷 | 7月14日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 145 | 福岡 | 覚せい剤取締法違反等 | 7月20日~23日、26日、27日 | 詳細 | 7月18日 | 詳細参照 |
| 146 | 福岡/小倉支部 | 7月18日 | ||||
| 147 | 大分 | 殺人 | 7月27日~30日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 148 | 佐賀 | 強制わいせつ致傷等 | 7月15日~16日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 149 | 佐賀 | 強盗致傷 | 7月30日、8月2日、4日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 150 | 長崎 | 銃刀法違反罪 | 8月3日~ | 詳細 | 7月18日 | 詳細参照 |
| 151 | 熊本 | 殺人等 | 6月28日~7月1日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 152 | 宮崎 | 殺人未遂 | 7月20日~22日、26日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 153 | 鹿児島 | 殺人 | 7月13日~15日 | 詳細 | 7月18日 | |
| 154 | 那覇 | 7月18日 |
2010年06月~07月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2010年6月15日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※被害者のプライバシー保護の目的で公判日程が公表されていない場合もあります。
※裁判日程は当カレンダーの更新前に変更される場合がございます。
傍聴などされる場合は、必ず事前に各地方裁判所にお問い合わせください。
| No. | 地裁名 | 事件名 | 日程 | 更新日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 強盗致傷等 | 7月7日~9日 | 詳細 | 6月15日 | |
| 2 | 釧路 | 殺人、死体遺棄 | 7月5日~7日、9日 | 詳細 | 6月15日 | 詳細参照 |
| 3 | 札幌 | 殺人未遂 | 7月5日~8日 | 詳細 | 6月15日 | |
| 4 | 札幌 | 強盗致傷等 | 7月7日~9日 | 詳細 | 6月15日 | |
| 5 | 札幌 | 覚せい剤取締法違反 | 7月21日25、28、29日 | 詳細 | 6月15日 | |
| 6 | 函館 | 6月15日 | ||||
