

2010年02月~03月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2010年2月21日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※被害者のプライバシー保護の目的で公判日程が公表されていない場合もあります。
※裁判日程は当カレンダーの更新前に変更される場合がございます。
傍聴などされる場合は、必ず事前に各地方裁判所にお問い合わせください。
No. 地裁名 事件名 日程 更新日 備考
1 旭川 強盗致傷 3月2日~5日 詳細 2月21日
2 釧路 殺人未遂 2月16日~19日 2月21日
3 釧路 殺人未遂、銃発砲等 3月16日~19日 詳細 2月21日
4 札幌 強盗致傷 2月2日~5日 2月21日
5 札幌 殺人未遂 2月16日~18日 2月21日
6 札幌 傷害致死 2月23日~26日 詳細 2月21日
7 札幌 殺人未遂、銃発砲等 3月9日~12日 詳細 2月21日
8 札幌 殺人 3月17日~19日 詳細 2月21日
9 札幌 強盗傷人 3月24日~26日 詳細 2月21日
10 函館 暴行致傷 2月16日~19日 詳細 2月21日 詳細参照
11 青森 2月21日
12 盛岡 2月21日
13 仙台 強盗致傷 2月1日~3日 2月21日
14 仙台 強盗致傷等 2月8日~10日 2月21日
15 仙台 現住放火未遂、脅迫等 3月8日~11日 詳細 2月21日
16 仙台 殺人 3月15日~18日 詳細 2月21日
17 仙台 現住物放火 3月24日~26日 詳細 2月21日
18 秋田 未定 詳細 2月21日 詳細参照
19 山形 強盗致傷 2月15日~18日 詳細 2月21日
20 山形 強盗致傷 2月22日~25日 詳細 2月21日
21 福島 詳細 2月21日 詳細参照
22 福島/郡山支部 詳細 2月21日 詳細参照
23 水戸 強盗致傷 2月22日~26日 2月21日
24 宇都宮 傷害致死 2月23日~2月25日 詳細 2月21日
25 宇都宮 殺人 3月8日~11日 詳細 2月21日
26 宇都宮 拳銃発砲 3月16日~19日 詳細 2月21日
27 前橋 銃刀法違反 2月2日~2月5日 2月21日
28 前橋 傷害致死 2月9日~12日 2月21日
29 さいたま 強盗致傷 2月3日~5日 2月21日
30 さいたま 現住物放火 2月2日~2月8日 2月21日
31 千葉 強盗致傷 2月2日~4日 2月21日
32 千葉 殺人 2月2、4、8日 2月21日
33 千葉 覚せい剤密輸 2月3~5、9日 2月21日
34 千葉 重機強盗致傷 2月5、8~10、12日 2月21日
35 千葉 覚せい剤密輸 2月8~9日 2月21日
36 千葉 覚せい剤密輸 2月12、15~16、18日 2月21日
37 千葉 覚せい剤密輸 2月15日~18日 2月21日
38 千葉 殺人放火 2月22日~25日 詳細 2月21日
39 千葉 覚せい剤密輸 2月22日~24日 詳細 2月21日
40 千葉 殺人放火 2月22日~25日 詳細 2月21日
41 千葉 殺人放火 2月22日~25日 詳細 2月21日
42 東京 監禁致死 2月15日~18日 2月21日 詳細参照
43 東京 強盗致傷 2月17日~19日 2月21日
44 東京 殺人 2月16日~19日
45 東京 殺人 2月23日~26日 2月21日
46 横浜 殺人 2月1日~4日 2月21日
47 横浜 殺人未遂 2月8~10日 2月21日
48 横浜 傷害致死 2月16日~19日 2月21日
49 横浜/小田原支部 強盗致傷 2月16日~18日 2月21日
50 新潟 覚せい剤密輸 3月16~19、23~25日 2月21日 詳細参照
51 富山 2月21日
52 金沢 殺人未遂等 2月8日~10日 詳細 2月21日
53 金沢 殺人 3月15日~17日 詳細 2月21日
54 福井 2月21日
55 甲府 殺人、死体遺棄 2月16~18日、24日 詳細 2月21日
56 甲府 殺人、死体遺棄 3月9~11、17日 詳細 2月21日
57 長野 強盗殺人 3月15日~18日 2月21日
58 長野/松本支部 強盗傷害 3月16日~19日 2月21日
59 岐阜 殺人 2月2日~5日 詳細 2月21日
60 岐阜 傷害致死 2月23日~26日 詳細 2月21日
61 岐阜 偽装通貨行使等 3月16日~18日 詳細 2月21日
62 岐阜 殺人未遂 3月25~26、29~30日 詳細 2月21日
63 静岡 殺人等 2月1日~4日 2月21日
64 静岡 殺人 3月9~18日 詳細 2月21日
65 名古屋 傷害致死 2月2日~4日 2月21日
66 名古屋 傷害致死 2月23日~26日 詳細 2月21日
67 名古屋 現住物等放火未遂 2月23日~26日 詳細 2月21日
68 名古屋/岡崎支部 強盗致傷 2月23日~26日 詳細 2月21日 詳細参照
69 名古屋 強盗致傷等 3月9~12、16、18日 詳細 2月21日
70 名古屋 通貨偽造・同行使等 3月10日~12日 詳細 2月21日
71 名古屋 強盗致傷等 3月15日~19日 詳細 2月21日
72 名古屋 通貨偽造・同行使 3月29日~31日 詳細 2月21日
73 津 強盗致傷等 2月2日~4日 2月21日
74 津 強盗致傷等 2月23日~25日 詳細 2月21日
75 大津 傷害致死 2月2日~4日 2月21日
76 大津 殺人等 2月23日~26日 詳細 2月21日
77 大津 殺人等 3月8日~11日 詳細 2月21日
78 京都 住居侵入、強盗致傷等 3月16日~19日 詳細 2月21日
79 京都 強盗致傷 3月23日~26日 詳細 2月21日
80 大阪 傷害致死 2月4日~5日 2月21日
81 大阪 強盗致傷 2月4、5、8、9日 2月21日
82 大阪 強盗致傷 2月15日~17日 2月21日
83 大阪 強盗致傷等 2月15日~18日 2月21日
84 大阪 傷害致死 2月16日~18日 2月21日
85 大阪 強盗傷人等 2月18、19、22日 詳細 2月21日
86 大阪 覚せい剤取締法違反 2月25、26日、3月1、2、5日 詳細 2月21日
87 大阪 強盗致傷等 3月9、10、12日 詳細 2月21日
88 大阪 傷害致死 3月9~12、15~17、19日 詳細 2月21日
89 大阪 強盗致傷等 3月10日~12日 詳細 2月21日
90 大阪 覚せい剤取締法違反等 3月10日~12日 詳細 2月21日
91 大阪 通貨偽造、同行使 3月11、12、15日 詳細 2月21日
92 大阪 覚せい剤取締法違反等 3月17日~19日 詳細 2月21日
93 大阪/堺支部 強盗致傷 2月1日~3日 2月21日
94 大阪/堺支部 強盗致傷 2月3日~5日 2月21日
95 大阪/堺支部 殺人未遂 2月22日~24日 詳細 2月21日
96 大阪/堺支部 傷害致死 3月9日~12日 詳細 2月21日
97 大阪/堺支部 強盗致傷 3月15日~17日 詳細 2月21日
98 神戸 傷害致死 2月8日~10日 2月21日
99 神戸 強盗致傷 2月17日~19日 2月21日
100 神戸 強盗致傷 2月23、24、26日 詳細 2月21日
101 神戸/姫路支部 現住物等放火未遂 2月15日~18日 2月21日
102 神戸/姫路支部 保護責任者遺棄致死 2月23日~26日 詳細 2月21日
103 奈良 殺人 3月23~26日 詳細 2月21日
104 和歌山 強盗致傷等 3月1日~3日 詳細 2月21日
105 鳥取 強盗殺人 2月23日~26日、3月2日 詳細 2月21日
106 松江 2月21日
107 岡山 わいせつ致傷 2月3日~5日 2月21日
108 広島 傷害致死 2月8日~10日 2月21日
109 山口 現住物等放火 2月16日~19日 2月21日
110 徳島 保責者遺棄致死等 3月17日~19日 詳細 2月21日
111 松山 殺人未遂等 3月3日~8日 詳細 2月21日
112 高松 強盗致傷 2月16日~19日 2月21日
113 高松 殺人未遂 3月9日~12日 詳細 2月21日
114 高知 殺人 3月1日~3日 詳細 2月21日
115 福岡 覚せい剤取締法違反 2月1日~5日 2月21日
116 福岡 覚せい剤取締法違反 2月23日~26日 詳細 2月21日
117 福岡 殺人 2月24日~26日 詳細 2月21日
118 福岡 傷害致死 3月16日~19日 詳細 2月21日
119 福岡 傷害致死 3月23日~27日 詳細 2月21日
120 福岡 偽造通貨行使、覚せい剤 3月24日~26日 詳細 2月21日
121 福岡/小倉支部 殺人、銃刀法違反 3月10日~13日 詳細 2月21日
122 福岡/小倉支部 激発物破裂、業務上横領 3月17日~19日 詳細 2月21日
123 佐賀 強盗殺人 2月22日~26日 詳細 2月21日
124 佐賀 殺人、死体遺棄 3月10、12、15~19日 詳細 2月21日
125 長崎 覚せい剤取締法違反 2月23日~26日 詳細 2月21日
126 熊本 殺人 2月8日~10日 2月21日 詳細参照
127 熊本 強盗致傷、銃刀法違反 3月10日~12日 詳細 2月21日
128 熊本 殺人 3月16、17、19日 詳細 2月21日
129 宮崎 殺人、銃刀法違反 2月16日~19日 2月21日
130 鹿児島 詳細 2月21日 詳細参照
131 那覇 傷害致死 2月16日~18日 2月21日
132 那覇 殺人 3月2日~5日 詳細 2月21日
133 那覇 殺人等 3月15日~18日 詳細 2月21日
2010年01月~02月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2010年2月1日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※被害者のプライバシー保護の目的で公判日程が公表されていない場合もあります。
※裁判日程は当カレンダーの更新前に変更される場合がございます。
傍聴などされる場合は、必ず事前に各地方裁判所にお問い合わせください。
| No. | 地裁名 | 事件名 | 日程 | 更新日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 2月1日 | ||||
| 2 | 釧路 | 殺人未遂 | 2月16日~19日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 3 | 札幌 | 殺人 | 1月13日~15日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 4 | 札幌 | 強盗致傷 | 2月2日~2月5日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 5 | 札幌 | 殺人未遂 | 2月16日~2月18日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 6 | 札幌 | 傷害致死 | 2月23日~2月26日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 7 | 函館 | 2月1日 | ||||
| 8 | 青森 | 2月1日 | ||||
| 9 | 盛岡 | 1月26日~29日 | 詳細 | 2月1日 | ||
| 10 | 仙台 | 殺人 | 1月20日~22日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 11 | 仙台 | 強盗致傷 | 2月1日~3日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 12 | 仙台 | 強盗致傷等 | 2月8日~10日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 13 | 秋田 | 未定 | 詳細 | 2月1日 | 詳細参照 | |
| 14 | 山形 | 強盗致傷 | 2月15日~18日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 15 | 山形 | 強盗致傷 | 2月22日~25日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 16 | 福島/郡山支部 | 殺人 | 1月27日~29日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 17 | 水戸 | 危険運転致死傷 | 1月28日~29日 | 2月1日 | ||
| 18 | 水戸 | 強盗致傷 | 2月22日~26日 | 2月1日 | ||
| 19 | 宇都宮 | 傷害致死 | 2月23日~2月25日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 20 | 前橋 | 強姦致傷 | 1月20日~22日、25日 | 2月1日 | ||
| 21 | 前橋 | 銃刀法違反 | 1月27日~29日 | 2月1日 | ||
| 22 | 前橋 | 銃刀法違反 | 2月2日~2月5日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 23 | 前橋 | 傷害致死 | 2月9日~12日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 24 | さいたま | 殺人 | 1月19日~22日 | 2月1日 | ||
| 25 | さいたま | 殺人 | 1月27日~29日、2月1日 | 2月1日 | ||
| 26 | さいたま | 強盗致傷 | 1月27日、28日、2月1日 | 2月1日 | ||
| 27 | さいたま | 強盗致傷 | 2月3日~5日 | 2月1日 | ||
| 28 | さいたま | 現住物放火 | 2月2日~2月8日 | 2月1日 | ||
| 29 | 千葉 | 覚せい剤密輸 | 1月12日~14日、18日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 30 | 千葉 | 現住物等放火 | 1月13日~15日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 31 | 千葉 | 強盗致傷 | 1月15日、18日、20日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 32 | 千葉 | 覚せい剤密輸 | 1月18日~21日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 33 | 千葉 | 覚せい剤密輸 | 1月18日~20日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 34 | 千葉 | 殺人未遂 | 1月18日~22日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 35 | 千葉 | 危険運転致死 | 1月25日、26日、28日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 36 | 千葉 | 殺人未遂 | 1月25日~29日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 37 | 千葉 | 強盗致傷 | 1月26日~28日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 38 | 千葉 | 覚せい剤密輸 | 1月27日~29日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 39 | 東京 | 強盗致傷 | 1月20日~22日 | 2月1日 | ||
| 40 | 東京 | 強制わいせつ致傷 | 1月26日~28日 | 2月1日 | ||
| 41 | 東京 | 強盗傷害・逮捕監禁 | 1月26日~29日 | 2月1日 | ||
| 42 | 東京 | 殺人 | 1月26日~29日 | 2月1日 | ||
| 43 | 東京/立川支部 | 強制わいせつ致傷 | 1月19日~21日 | 2月1日 | ||
| 44 | 東京/立川支部 | 覚せい剤取締法違反 | 1月26日~28日 | 2月1日 | ||
| 45 | 横浜 | 強盗致傷 | 1月18日~21日 | 2月1日 | ||
| 46 | 横浜 | 殺人未遂 | 1月27日~29日 | 2月1日 | ||
| 47 | 横浜 | 殺人 | 2月1日~4日 | 2月1日 | ||
| 48 | 新潟 | 詳細 | 2月1日 | 詳細参照 | ||
| 49 | 富山 | 2月1日 | ||||
| 50 | 金沢 | 2月8日~10日 | 詳細 | 2月1日 | ||
| 51 | 福井 | 2月1日 | ||||
| 52 | 甲府 | 殺人、死体遺棄 | 2月16日~18日、24日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 53 | 長野 | 強盗傷害 | 1月19日~21日 | 2月1日 | ||
| 54 | 岐阜 | 殺人未遂 | 1月26日~29日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 55 | 岐阜 | 殺人 | 2月2日~5日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 56 | 静岡 | 殺人 | 1月12日~15日 | 2月1日 | ||
| 57 | 静岡 | 強姦致傷等 | 1月25~27日、29日 | 2月1日 | ||
| 58 | 静岡/沼津支部 | 殺人、強制わいせつ | 2月1日~4日 | 2月1日 | ||
| 59 | 名古屋 | 殺人 | 1月26日~28日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 60 | 名古屋 | 傷害致死 | 2月2日~4日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 61 | 名古屋 | 傷害致死 | 2月23日~26日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 62 | 名古屋 | 現住物等放火未遂 | 2月23日~26日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 63 | 津 | 強盗致傷等 | 1月19日~22日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 64 | 津 | 強盗致傷等 | 2月2日~4日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 65 | 津 | 強盗致傷等 | 2月23日~25日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 66 | 大津 | 殺人等 | 1月19~21、25、27日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 67 | 大津 | 傷害致死 | 2月2日~4日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 68 | 大津 | 殺人等 | 2月23日~26日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 69 | 京都 | 殺人・窃盗 | 1月25日~27日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 70 | 大阪 | 強盗致傷 | 1月13日~15日 | 2月1日 | ||
| 71 | 大阪 | 強盗致傷 | 1月20日~22日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 72 | 大阪 | 強盗傷害等 | 1月25日~27日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 73 | 大阪 | 強盗致傷 | 1月27日~29日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 74 | 大阪 | 傷害致死 | 2月4日~5日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 75 | 大阪 | 強盗致傷 | 2月4、5、8、9日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 76 | 大阪 | 強盗致傷等 | 2月15日~18日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 77 | 大阪 | 殺人未遂 | 2月18、19、22日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 78 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反 | 2月25、26日、3月1、2、5日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 79 | 大阪/堺支部 | 強盗致傷 | 2月1日~3日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 80 | 大阪/堺支部 | 強盗致傷 | 2月3日~5日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 81 | 大阪/堺支部 | 殺人未遂 | 2月22日~24日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 82 | 神戸 | 傷害致死 | 2月8日~10日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 83 | 神戸 | 強盗致傷 | 2月17日~19日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 84 | 神戸 | 強盗致傷 | 2月23日~26日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 85 | 神戸/姫路支部 | 逮捕監禁致死等 | 1月13、14、17日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 86 | 神戸/姫路支部 | 現住物等放火未遂 | 2月15日~18日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 87 | 神戸/姫路支部 | 保護責任者遺棄致死 | 2月23日~26日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 88 | 奈良 | 2月1日 | ||||
| 89 | 和歌山 | 現住物等放火 | 1月25日~27日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 90 | 鳥取 | 強盗殺人 | 2月23日~26日、3月2日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 91 | 松江 | 現住物等放火 | 1月26日~29日 | 2月1日 | ||
| 92 | 岡山 | 2月1日 | ||||
| 93 | 広島 | 2月1日 | ||||
| 94 | 山口 | 強盗致傷 | 1月26日~28日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 95 | 山口 | 現住物等放火 | 2月16日~19日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 96 | 徳島 | 2月1日 | ||||
| 97 | 松山 | 殺人未遂 | 1月27日~2月2か3日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 98 | 高松 | 強盗致傷 | 2月16日~19日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 99 | 高知 | 強制わいせつ致傷 | 1月19日~21日 | 2月1日 | ||
| 100 | 福岡 | 傷害致死 | 1月19日~22日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 101 | 福岡 | 覚せい剤取締法違反 | 2月1日~5日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 102 | 福岡 | 覚せい剤取締法違反 | 2月23日~26日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 103 | 福岡 | 殺人 | 2月24日~26日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 104 | 佐賀 | 強盗殺人 | 2月22日~26日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 105 | 長崎 | 殺人未遂 | 1月26日~29日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 106 | 熊本 | 殺人 | 2月8日~10日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 107 | 大分 | 詳細 | 2月1日 | 詳細参照 | ||
| 108 | 宮崎 | 殺人、銃刀法違反 | 2月16日~19日 | 詳細 | 2月1日 | |
| 109 | 鹿児島 | 2月1日 | ||||
| 110 | 那覇 | 傷害致死 | 1月26日~28日 | 2月1日 | ||
| 111 | 那覇 | 傷害致死 | 2月16日~18日 | 詳細 | 2月1日 |
2009年12月~2010年01月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2009年12月2日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※裁判日程は当カレンダーの更新前に変更される場合がございます。
傍聴などされる場合は、必ず事前に各地方裁判所にお問い合わせください。
| No. | 地裁名 | 事件名 | 日程 | 更新日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 未定 | 12月2日 | |||
| 2 | 釧路 | 12月2日 | ||||
| 3 | 札幌 | 覚せい剤密輸 | 12月1日~3日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 4 | 札幌 | 強盗傷害 | 12月15日~17日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 5 | 札幌 | 殺人 | 1月13日~15日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 6 | 函館 | 12月2日 | ||||
| 7 | 青森 | 12月2日 | ||||
| 8 | 盛岡 | 1月12日~14日 | 詳細 | 12月2日 | 詳細参照 | |
| 9 | 仙台 | 強盗致傷 | 11月30日~12月3日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 10 | 仙台 | 強盗致傷等 | 12月14日~16日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 11 | 仙台 | 殺人 | 1月20日~22日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 12 | 秋田 | 未定 | 詳細 | 12月2日 | 詳細参照 | |
| 13 | 山形 | 現住物放火 | 11月30日~12月3日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 14 | 福島/郡山支部 | 強盗致傷 | 12月16日~18日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 15 | 福島/郡山支部 | 殺人 | 1月27日~29日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 16 | 水戸 | 12月2日 | 2月に予定 | |||
| 17 | 宇都宮 | 殺人等 | 12月1~4日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 18 | 前橋 | 強盗致傷等 | 12月8~11日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 19 | 前橋 | 強姦致傷 | 1月20日~22日、25日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 20 | 前橋 | 銃刀法違反 | 1月27日~29日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 21 | さいたま | 強盗傷害 | 11月30日~12月11日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 22 | 千葉 | 強盗傷害 | 11月30日~12月3日 | 12月2日 | ||
| 23 | 千葉 | 覚せい剤密輸 | 12月2日~7日 | 12月2日 | ||
| 24 | 千葉 | 強制わいせつ致傷 | 12月7日~11日 | 12月2日 | ||
| 25 | 千葉 | 覚せい剤密輸 | 12月8日~10日 | 12月2日 | ||
| 26 | 千葉 | 覚せい剤密輸 | 12月14日~16日 | 12月2日 | ||
| 27 | 千葉 | 覚せい剤密輸 | 12月14日~17日 | 12月2日 | ||
| 28 | 東京 | 覚せい剤密輸 | 11月30日~12月3日 | 12月2日 | ||
| 29 | 東京 | 強制わいせつ致傷 | 12月7日~9日 | 12月2日 | ||
| 30 | 東京 | 覚せい剤密輸ほか | 12月14日~17日 | 12月2日 | ||
| 31 | 横浜 | 傷害致死 | 12月9日~11日、14日 | 12月2日 | ||
| 32 | 横浜/小田原支部 | 殺人未遂 | 12月8日~10日 | 12月2日 | ||
| 33 | 新潟 | 未定 | 12月2日 | |||
| 34 | 富山 | 12月2日 | ||||
| 35 | 金沢 | 12月2日 | ||||
| 36 | 福井 | 12月2日 | ||||
| 37 | 甲府 | 12月2日 | ||||
| 38 | 長野 | 殺人 | 12月8日~10日 | 12月2日 | ||
| 39 | 長野 | 強盗傷害 | 1月19日~21日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 40 | 岐阜 | 現住物等放火 | 12月1~3日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 41 | 岐阜 | 通貨偽造、同行使 | 12月15~17日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 42 | 静岡 | 殺人 | 1月12日~15日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 43 | 名古屋 | 強姦致傷など | 12月1日~4日 | 12月2日 | ||
| 44 | 名古屋 | 殺人 | 12月7日~10日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 45 | 名古屋 | 強盗致傷 | 12月8日~10日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 46 | 名古屋/岡崎支部 | 強盗致傷等 | 12月8日~10日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 47 | 津 | 12月2日 | ||||
| 48 | 大津 | 強盗致傷 | 12月1、2、4日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 49 | 大津 | 強盗致傷等 | 12月7~9日、14日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 50 | 大津 | 殺人等 | 1月19~21、25、27日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 51 | 京都 | 傷害致死 | 12月8日~10日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 52 | 京都 | 殺人 | 12月14日~17日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 53 | 京都 | 殺人・窃盗 | 1月25日~27日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 54 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反 | 11月30日~12月3、7日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 55 | 大阪 | 殺人未遂 | 12月3、4、7、8日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 56 | 大阪 | 殺人未遂 | 12月7日~9日、14日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 57 | 大阪 | 強盗致傷 | 12月16日~18日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 58 | 大阪 | 強盗致傷 | 1月13日~15日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 59 | 大阪 | 強盗傷害等 | 1月25日~27日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 60 | 神戸 | 殺人 | 11月30日、12月1、3日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 61 | 神戸/姫路支部 | 逮捕監禁致死等 | 12月9日~11日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 62 | 神戸/姫路支部 | 逮捕監禁致死等 | 1月13、14、18日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 63 | 奈良 | 12月2日 | ||||
| 64 | 和歌山 | 殺人 | 12月7日~9日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 65 | 和歌山 | 現住物等放火 | 1月25日~27日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 66 | 鳥取 | 強盗致傷 | 12月15~16日 | 12月2日 | ||
| 67 | 松江 | 現住物等放火 | 1月26日~29日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 68 | 岡山 | 強盗傷害 | 12月1日~4日 | 12月2日 | ||
| 69 | 広島 | 強制わいせつ致傷 | 12月2日~4日 | 12月2日 | ||
| 70 | 広島 | 強盗致傷 | 12月8日~11日 | 12月2日 | ||
| 71 | 山口 | 12月2日 | ||||
| 72 | 徳島 | 12月2日 | ||||
| 73 | 松山 | 1月28日~2月2か3日 | 詳細 | 12月2日 | ||
| 74 | 高松 | 12月2日 | ||||
| 75 | 高知 | 強制わいせつ致傷 | 1月19日~21日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 76 | 福岡 | 傷害致死 | 12月15日~17日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 77 | 福岡 | 傷害致死 | 1月19日~22日 | 12月2日 | ||
| 78 | 佐賀 | 殺人 | 12月14日~17日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 79 | 長崎 | 現住物等放火 | 12月15日~18日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 80 | 長崎 | 殺人未遂 | 1月26日~29日 | 12月2日 | ||
| 81 | 熊本 | 強姦致傷 | 12月1日~4日 | 12月2日 | ||
| 82 | 熊本 | 通貨偽造、同行使 | 12月16日~17日 | 12月2日 | ||
| 83 | 大分 | 12月2日 | ||||
| 84 | 宮崎 | 強盗致傷 | 12月14日~16日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 85 | 鹿児島 | 傷害致死 | 12月7日~9日 | 12月2日 | ||
| 86 | 鹿児島 | 強姦致傷 | 12月15~17日 | 12月2日 | ||
| 87 | 那覇 | 殺人未遂など | 12月15日~17日 | 詳細 | 12月2日 | |
| 88 | 那覇 | 傷害致死 | 1月26日~28日 | 詳細 | 12月2日 |
2009年11月~12月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2009年11月10日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※裁判日程は当カレンダーの更新前に変更される場合がございます。
傍聴などされる場合は、必ず事前に各地方裁判所にお問い合わせください。
| No. | 地裁名 | 事件名 | 日程 | 更新日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 未定 | 11月2日 | |||
| 2 | 釧路 | 11月2日 | ||||
| 3 | 札幌 | 強制わいせつ傷害 | 11月17日~20日 | 11月2日 | ||
| 4 | 札幌 | 強姦致傷 | 11月25日~27日 | 11月2日 | ||
| 5 | 札幌 | 覚せい剤密輸 | 12月1日~3日 | 11月2日 | ||
| 6 | 札幌 | 強盗傷害 | 12月15日~17日 | 11月2日 | ||
| 7 | 函館 | 11月2日 | ||||
| 8 | 青森 | 強盗致傷等 | 11月17日~19日 | 詳細 | 11月2日 | |
| 9 | 盛岡 | 未定 | 詳細 | 11月2日 | 詳細参照 | |
| 10 | 仙台 | 殺人 | 11月4日~6日 | 詳細 | 11月2日 | |
| 11 | 仙台 | 強盗致傷等 | 11月16日~18日 | 詳細 | 11月2日 | |
| 12 | 仙台 | 強盗致傷 | 11月30日~12月3日 | 詳細 | 11月2日 | |
| 13 | 仙台 | 強盗致傷等 | 12月14日~16日 | 詳細 | 11月2日 | |
| 14 | 秋田 | 未定 | 詳細 | 11月2日 | 詳細参照 | |
| 15 | 山形 | 現住物放火 | 11月30日~12月3日 | 詳細 | 11月2日 | |
| 16 | 福島/郡山支部 | 強盗傷害 | 12月15日~18日 | 11月2日 | ||
| 17 | 水戸 | 強制わいせつ致傷 | 11月25日~26日 | 11月2日 | ||
| 18 | 宇都宮 | 殺人等 | 12月1~4日 | 11月2日 | ||
| 19 | 前橋 | 強盗傷害等 | 12月8~11日 | 詳細 | 11月2日 | |
