

2017年11月~12月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2017年11月27日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※被害者のプライバシー保護等の目的で公判日程が公表されていない場合もあります。
※日程は公判直前に変更される場合があります。
<裁判員裁判市民モニター随時募集中です>
「みんなの傍聴マニュアル」および、傍聴の際にポイントを整理できる「裁判員裁判市民モニターシート」をダウンロードで無料配布中です。プリントアウトす れば法廷にも持ち込めます。どうぞご利用ください。また「裁判員裁判市民モニター」を随時募集しております。ご賛同いただける方は、ぜひご協力ください。
| No. | 地裁/支部名 | 事件名 | 日程 | 詳細 | 更新日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 2 | 釧路 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 3 | 札幌 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 4 | 函館 | 現住物等放火 | 12月18~20日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 5 | 青森 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 6 | 盛岡 | 殺人未遂等 | 11月6~10日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 7 | 仙台 | 逮捕監禁致傷等 | 12月11、12日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 8 | 秋田 | 殺人 | 11月1,2,7,8,10,13~16,21,22,24,28日,12月12日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 9 | 山形 | 強盗致傷 | 12月11~14日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 10 | 福島 | 殺人 | 12月5、6、11日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 11 | 福島/郡山 | 殺人 | 12月 6、7日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 12 | 水戸 | 強盗致傷等 | 11月 1日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 13 | 水戸 | 殺人未遂等 | 11月15,16,20,29日,12月5,6,8,14,19,20,26日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 14 | 水戸 | 強盗傷人 | 11月27、29日、12月8日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 15 | 宇都宮 | 殺人未遂等 | 11月6、7、10日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 16 | 前橋 | 殺人未遂 | 11月 1日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 17 | 前橋 | 殺人等 | 11月16、17、20、22日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 18 | 前橋 | 殺人未遂 | 12月4~6日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 19 | さいたま | 殺人 | 11月 9日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 20 | さいたま | 強盗致傷等 | 11月1、2、6、9日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 21 | さいたま | 偽造通貨行使等 | 11月6、7、10日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 22 | さいたま | 通貨偽造等 | 11月6、7、10日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 23 | さいたま | 通貨偽造等 | 11月10、15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 24 | さいたま | 現住物等放火 | 11月20~22日、12月1日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 25 | さいたま | 傷害致死 | 11月28、29日、12月1、15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 26 | さいたま | 殺人未遂等 | 12月7、8、11、12、18日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 27 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反等 | 11月 2日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 28 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反等 | 11月1、9日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 29 | 千葉 | 覚せい剤取締法等 | 11月6、7、10、13、15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 30 | 千葉 | 危険運転致死等 | 11月9、15、16、22日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 31 | 千葉 | 傷害致死 | 11月13、14、16、21日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 32 | 千葉 | 殺人等 | 11月14~17、20、28日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 33 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反等 | 11月14~16、20~22、24、28日、12月11日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 34 | 千葉 | 殺人未遂 | 11月 16日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 35 | 千葉 | 傷害致死 | 11月20~22、24、27日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 36 | 千葉 | 強盗殺人未遂等 | 12月 4日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 37 | 千葉 | 傷害致死 | 12月 5日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 38 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反等 | 12月5、6、11日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 39 | 千葉 | 強盗致傷等 | 12月7、8、11、12、25日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 40 | 千葉 | 殺人等 | 12月12~15、26日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 41 | 東京 | 覚せい剤取締法違反等 | 11月1,7~10,14~17,20~22,27~30日,12月7日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 42 | 東京 | 覚せい剤取締法違反等 | 11月1、2、9日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 43 | 東京 | 現住物等放火 | 11月7、8日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 44 | 東京 | 覚せい剤取締法違反等 | 11月13~15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 45 | 東京 | 殺人等 | 11月13~15、22日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 46 | 東京 | 銃刀法違反幇助等 | 11月15~17日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 47 | 東京 | 逮捕監禁致傷等 | 11月28~30日、12月1、4、5日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 48 | 東京 | 覚せい剤取締法違反等 | 11月30日、12月1、4、11日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 49 | 東京 | 殺人等 | 12月11~15、20日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 50 | 東京 | 強盗傷人 | 12月11~14日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 51 | 東京 | 強盗傷人 | 12月11~13、19日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 52 | 東京 | 強盗傷人等 | 12月11、12、18日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 53 | 東京/立川 | 現住物等放火未遂 | 11月1,2,6,7,9,10,15,16,21,24,30日,12月1日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 54 | 東京/立川 | 強盗致傷等 | 11月7~9,16,17,21,24,27,30日,12月5,7,19日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 55 | 東京/立川 | 保護責任者遺棄致死 | 11月28~30日、12月1日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 56 | 東京/立川 | 殺人 | 12月14、15、18、19日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 57 | 横浜 | 殺人未遂等 | 11月 15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 58 | 横浜 | 覚せい剤取締法違反等 | 11月2、6~8、14、20日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 59 | 横浜 | 傷害致死 | 11月13、14、16、20、21、27日、12月18日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 60 | 横浜 | 逮捕監禁致死等 | 12月5、7、8、12、14日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 61 | 横浜/小田原 | 殺人未遂 | 11月1、7日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 62 | 横浜/小田原 | 傷害致死 | 11月20~22日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 63 | 横浜/小田原 | 強盗致傷等 | 11月27~29日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 64 | 新潟 | 殺人 | 11月16、17、20、27日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 65 | 新潟 | 殺人未遂 | 12月6~8、12日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 66 | 富山 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 67 | 金沢 | 殺人未遂等 | 12月1、4~8、11、19日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 68 | 福井 | 傷害致死 | 12月11、12、18日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 69 | 甲府 | 傷害致死 | 11月 2日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 70 | 甲府 | 傷害致死 | 11月16、20、21、27日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 71 | 長野 | 強盗致傷幇助等 | 11月14、15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 72 | 長野/松本 | 殺人未遂等 | 11月 9日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 73 | 岐阜 | 殺人未遂 | 11月1、2、14日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 74 | 岐阜 | 殺人 | 11月2、7~9、14、20日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 75 | 岐阜 | 傷害致死 | 12月6~8、11日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 76 | 静岡 | 現住物等放火 | 12月5~8日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 77 | 静岡/浜松 | 殺人等 | 11月1,2,7~10,13,14,24日 | 詳細</a> | 11月27日 | |
| 78 | 静岡/沼津 | 現住物等放火 | 11月14~17日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 79 | 静岡/沼津 | 強盗致傷等 | 12月19、20、21、26日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 80 | 名古屋 | 強盗致傷等 | 11月 1日 | 詳細</a> | 11月27日 | |
| 81 | 名古屋 | 麻薬特例法違反等 | 11月 13日 | 詳細</a> | 11月27日 | |
| 82 | 名古屋 | 殺人未遂 | 11月15~17、24日 | 詳細</a> | 11月27日 | |
| 83 | 名古屋 | 現住物等放火未遂 | 11月 20日 | 詳細</a> | 11月27日 | |
| 84 | 名古屋 | 殺人 | 12月4~8、14日 | 詳細</a> | 11月27日 | |
| 85 | 名古屋/岡崎 | 詳細</a> | 11月27日 | |||
| 86 | 津 | 監禁致傷等 | 12月5、6日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 87 | 津 | 強盗致傷等 | 12月11、13日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 88 | 津 | 強盗致傷等 | 12月 14日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 89 | 大津 | 現住物等放火 | 11月 2日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 90 | 大津 | 強盗致傷等 | 12月19、20、22日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 91 | 京都 | 覚せい剤取締法違反等 | 11月21、22、24、27、29日、12月6日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 92 | 京都 | 殺人 | 12月13~15、18日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 93 | 大阪 | 殺人 | 11月 2日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 94 | 大阪 | 傷害致死 | 11月 9日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 95 | 大阪 | 現住物等放火 | 11月2、7、8、14日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 96 | 大阪 | 傷害致死 | 11月2、6、13日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 97 | 大阪 | 強盗致傷等 | 11月6~8、14日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 98 | 大阪 | 監禁致傷等 | 11月9、14、16、17、20、22、27日、12月5日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 99 | 大阪 | 殺人 | 11月14、16、17、21、22、24日、12月4日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 100 | 大阪 | 傷害致死 | 11月21、22、27日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 101 | 大阪 | 危険運転致死 | 12月4~7、15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 102 | 大阪 | 強盗致傷等 | 12月4~8、12日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 103 | 大阪 | 強盗致傷等 | 12月7、8、12、15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 104 | 大阪 | 強盗致傷等 | 12月7、8、11、13日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 105 | 大阪 | 強盗致傷等 | 12月 14日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 106 | 大阪/堺 | 傷害致死 | 11月 17日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 107 | 大阪/堺 | 強盗致傷等 | 12月4、6、7、12日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 108 | 神戸 | 強盗致傷等 | 11月 13日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 109 | 神戸 | 殺人未遂 | 12月11、13、14、18、20日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 110 | 神戸/姫路 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 111 | 奈良 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 112 | 和歌山 | 殺人未遂 | 12月15、18、19、25日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 113 | 鳥取 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 114 | 松江 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 115 | 岡山 | 現住物等放火 | 11月6~8日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 116 | 岡山 | 強盗致傷等 | 11月14、16日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 117 | 岡山 | 殺人等 | 12月1、4、5、14日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 118 | 広島 | 殺人 | 11月14~17、29日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 119 | 広島 | 強盗殺人 | 11月14、15、20、22、27日、12月6日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 120 | 広島 | 覚せい剤取締法違反等 | 12月5~8、15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 121 | 山口 | 強盗致傷 | 11月6、7、10日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 122 | 山口 | 殺人等 | 11月17、20~22、27、30日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 123 | 山口 | 強盗致傷等 | 12月13~15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 124 | 徳島 | 現住物等放火未遂 | 11月15~17、22日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 125 | 高松 | 殺人未遂等 | 11月20~22、27日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 126 | 高松 | 殺人未遂 | 11月29、30日、12月1日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 127 | 高松 | 傷害致死 | 12月11~13、15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 128 | 松山 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 129 | 高知 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 130 | 福岡 | 殺人等 | 11月1、2日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 131 | 福岡 | 覚せい剤取締法違反等 | 11月1、2、6~9日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 132 | 福岡 | 傷害致死等 | 11月8~10日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 133 | 福岡 | 麻薬特例法違反等 | 12月5、6日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 134 | 福岡 | 現住物等放火 | 12月14、15日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 135 | 福岡 | 現住物等放火等 | 12月13、14、19、20日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 136 | 福岡/小倉 | 殺人 | 11月6、7、10日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 137 | 大分 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 138 | 佐賀 | 殺人 | 11月13~15、20日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 139 | 長崎 | 殺人 | 11月9、13、14、16、20日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 140 | 長崎 | 強盗致傷 | 11月27~29日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 141 | 熊本 | 殺人 | 11月15、16日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 142 | 熊本 | 強盗致傷等 | 12月20、21日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 143 | 宮崎 | 詳細 | 11月27日 | |||
| 144 | 鹿児島 | 通貨偽造等 | 12月5、6日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 145 | 那覇 | 覚せい剤取締法違反 | 11月 9日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 146 | 那覇 | 覚せい剤取締法違反 | 11月21、22、27、28日 | 詳細 | 11月27日 | |
| 147 | 那覇 | 傷害致死 | 12月11、12、19日 | 詳細 | 11月27日 |







