

2017年12月~2018年1月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2017年12月21日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※被害者のプライバシー保護等の目的で公判日程が公表されていない場合もあります。
※日程は公判直前に変更される場合があります。
<裁判員裁判市民モニター随時募集中です>
「みんなの傍聴マニュアル」および、傍聴の際にポイントを整理できる「裁判員裁判市民モニターシート」をダウンロードで無料配布中です。プリントアウトす れば法廷にも持ち込めます。どうぞご利用ください。また「裁判員裁判市民モニター」を随時募集しております。ご賛同いただける方は、ぜひご協力ください。
| No. | 地裁/支部名 | 事件名 | 日程 | 詳細 | 更新日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 2 | 釧路 | 現住物等放火等 | 1月15~17日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 3 | 札幌 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 4 | 函館 | 現住物等放火 | 12月18~20日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 5 | 函館 | 傷害致死 | 1月24~26日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 6 | 青森 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 7 | 盛岡 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 8 | 仙台 | 逮捕監禁致傷等 | 12月11、12、13、18、19、22日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 9 | 秋田 | 殺人 | 12月 12日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 10 | 秋田 | 殺人等 | 1月 23日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 11 | 山形 | 強盗致傷 | 12月11、12、14日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 12 | 福島 | 殺人 | 12月5、6、11日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 13 | 福島/郡山 | 殺人未遂 | 2月 13日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 14 | 水戸 | 殺人未遂等 | 12月5、6、8、14、19、20、26日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 15 | 水戸 | 強盗傷人 | 12月 8日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 16 | 水戸 | 現住物等放火等 | 1月12、15、17日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 17 | 水戸 | 殺人未遂等 | 1月16、17、24日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 18 | 宇都宮 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 19 | 前橋 | 殺人未遂 | 12月4~6日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 20 | さいたま | 殺人未遂等 | 12月7、8、11、12、18日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 21 | さいたま | 強盗致傷等 | 1月16~19、25日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 22 | さいたま | 強盗殺人 | 1月16、18、22、23、25、29日、2月6日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 23 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反等 | 12月 11日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 24 | 千葉 | 強盗殺人未遂等 | 12月4~7、18日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 25 | 千葉 | 傷害致死 | 12月 5日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 26 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反等 | 12月5、6、11日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 27 | 千葉 | 強盗致傷等 | 12月7、8、11、12、25日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 28 | 千葉 | 殺人等 | 12月12~15、26日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 29 | 千葉 | 傷害致死 | 12月 15日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 30 | 千葉 | 危険運転致死等 | 12月 18日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 31 | 千葉 | 傷害致死 | 1月23~26、29日、2月7日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 32 | 東京 | 覚せい剤取締法違反等 | 12月 7日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 33 | 東京 | 逮捕監禁致傷等 | 12月1、4、5日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 34 | 東京 | 覚せい剤取締法違反等 | 12月1、4、11日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 35 | 東京 | 覚せい剤取締法違反等 | 12月11~15、21日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 36 | 東京 | 殺人等 | 12月11~15、18、20日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 37 | 東京 | 強盗傷人 | 12月11~14日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 38 | 東京 | 強盗傷人 | 12月11~13、19日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 39 | 東京 | 強盗傷人等 | 12月11、12、18日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 40 | 東京 | 強盗傷人 | 12月11、12、14、18日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 41 | 東京 | 強盗致傷等 | 12月12~15、19日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 42 | 東京 | 銃刀法違反等 | 12月15、18、19日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 43 | 東京 | 強盗致傷 | 12月21、22、26日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 44 | 東京 | 傷害致死等 | 1月9~12、15~17、22日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 45 | 東京 | 殺人未遂等 | 1月17~19、25日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 46 | 東京 | 強盗致傷等 | 1月23~25、31日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 47 | 東京 | 殺人等 | 1月24、25、30日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 48 | 東京/立川 | 殺人 | 12月14、15、18、19、22日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 49 | 東京/立川 | 強盗傷人等 | 1月 17日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 50 | 横浜 | 傷害致死 | 12月 18日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 51 | 横浜 | 逮捕監禁致死等 | 12月5、7、8、12、14日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 52 | 横浜 | 傷害致死 | 1月22,23,25,26,30,31日,2月1,2,5,14日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 53 | 横浜 | 殺人 | 1月 23日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 54 | 横浜/小田原 | 危険運転致死 | 12月12、13、18、19、26日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 55 | 新潟 | 強盗致傷 | 1月29、30、31日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 56 | 新潟 | 殺人等 | 2月20~22、27日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 57 | 新潟 | 現住物等放火未遂 | 3月6~8日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 58 | 富山 | 現住物等放火等 | 1月16、17、19日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 59 | 金沢 | 殺人未遂等 | 12月1、4~7、11、19日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 60 | 福井 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 61 | 甲府 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 62 | 長野 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 63 | 長野/松本 | 傷害致死 | 1月 17日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 64 | 岐阜 | 傷害致死 | 12月6~8、11、15日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 65 | 岐阜 | 殺人等 | 1月11、16、18、19、23、24日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 66 | 静岡 | 殺人等 | 1月16,17,19,22~24,26,29,30,31日,2月2,6日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 67 | 静岡/浜松 | 保護責任者遺棄致死 | 2月 13日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 68 | 静岡/沼津 | 強盗致傷等 | 12月19、20、21、26日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 69 | 静岡/沼津 | 傷害致死 | 1月17~19、23、25日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 70 | 名古屋 | 殺人 | 12月4~8、14日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 71 | 名古屋 | 殺人 | 12月21、22、25日、1月10日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 72 | 名古屋/岡崎 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 73 | 津 | 強盗致傷等 | 12月 20日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 74 | 津 | 強盗致傷等 | 12月14、20、21日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 75 | 津 | 傷害致死等 | 2月5、6、9日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 76 | 大津 | 強盗致傷等 | 12月19、20、22日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 77 | 京都 | 殺人 | 12月13~15、18日、1月10日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 78 | 京都 | 麻薬特例法違反等 | 1月30,31日,2月1,2,5,6,8,9,13,21日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 79 | 大阪 | 監禁致傷等 | 12月 5日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 80 | 大阪 | 殺人 | 12月 4日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 81 | 大阪 | 危険運転致死 | 12月4~7、15日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 82 | 大阪 | 強盗致傷等 | 12月4~6、8、12日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 83 | 大阪 | 強盗致傷等 | 12月7、8、12、15日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 84 | 大阪 | 強盗致傷等 | 12月7、8、11、13日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 85 | 大阪 | 強盗致傷等 | 12月11、12、13、18日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 86 | 大阪 | 強盗致傷等 | 12月14、15、20日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 87 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反 | 1月17~19、23日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 88 | 大阪 | 傷害 | 1月29、31日、2月1、2、5、8、19日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 89 | 大阪 | 現住物等放火未遂 | 1月29~31日、2月2日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 90 | 大阪/堺 | 強盗致傷等 | 12月4、6、7、12日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 91 | 大阪/堺 | 殺人未遂等 | 1月15~17、22日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 92 | 神戸 | 殺人未遂 | 12月11、13、14、18、20日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 93 | 神戸 | 傷害致死 | 1月16、17、23日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 94 | 神戸 | 傷害致死等 | 1月16~19、23、25、26、30、31日、2月5、15日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 95 | 神戸/姫路 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 96 | 奈良 | 傷害致死 | 12月6~8、11、12、21日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 97 | 和歌山 | 殺人未遂 | 12月15、18、19、25日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 98 | 和歌山 | 傷害致死等 | 1月15、17、19、23~25日、2月1日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 99 | 鳥取 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 100 | 松江 | 殺人未遂 | 1月15、16、22日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 101 | 岡山 | 殺人等 | 12月1、4、5、11日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 102 | 広島 | 強盗殺人 | 12月 6日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 103 | 広島 | 覚せい剤取締法違反等 | 12月5、7、8、15日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 104 | 広島 | 現住物等放火等 | 1月22~24、26、31日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 105 | 山口 | 強盗致傷等 | 12月13~15日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 106 | 山口 | 殺人等 | 1月23~26、29日、2月1日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 107 | 山口 | 殺人 | 2月27、28日、3月1、5日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 108 | 徳島 | 殺人未遂 | 12月11、12、14、15、21日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 109 | 高松 | 殺人未遂 | 12月 1日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 110 | 高松 | 傷害致死 | 12月11~13、15日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 111 | 高松 | 殺人未遂 | 1月18、19、22~24日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 112 | 松山 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 113 | 高知 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 114 | 福岡 | 麻薬特例法違反等 | 12月5、6日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 115 | 福岡 | 現住物等放火 | 12月14、15日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 116 | 福岡 | 現住物等放火等 | 12月13、14、19、20日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 117 | 福岡 | 傷害致死 | 1月11、12、15日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 118 | 福岡 | 殺人 | 1月15~19日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 119 | 福岡/小倉 | 現住物等放火等 | 1月15、16、22日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 120 | 大分 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 121 | 佐賀 | 殺人未遂等 | 1月 23日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 122 | 長崎 | 殺人等 | 1月23,29~31日,2月2,5~7,9,13,14,20~22,26~28日,3月1,2,5,9日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 123 | 熊本 | 強盗致傷等 | 12月20、21日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 124 | 熊本 | 危険運転致死 | 1月23、24日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 125 | 宮崎 | 詳細 | 12月 20日 | |||
| 126 | 鹿児島 | 殺人 | 1月 15日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 127 | 鹿児島 | 現住物等放火等 | 1月30、31日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 128 | 那覇 | 傷害致死 | 12月11、12、19日 | 詳細 | 12月 20日 | |
| 129 | 那覇 | 覚せい剤取締法違反 | 1月11、12、15、16、18、22日、2月1日 | 詳細 | 12月 20日 |







