

2017年6月~7月全国裁判員裁判日程
最終更新日:2017年6月10日
<ご注意>
※全国の裁判員裁判の日程をまとめたものです。
正式決定前の情報も含まれており、「目安」としてお使い下さい。
※被害者のプライバシー保護等の目的で公判日程が公表されていない場合もあります。
※日程は公判直前に変更される場合があります。
<裁判員裁判市民モニター随時募集中です>
「みんなの傍聴マニュアル」および、傍聴の際にポイントを整理できる「裁判員裁判市民モニターシート」をダウンロードで無料配布中です。プリントアウトす れば法廷にも持ち込めます。どうぞご利用ください。また「裁判員裁判市民モニター」を随時募集しております。ご賛同いただける方は、ぜひご協力ください。
| No. | 地裁/支部名 | 事件名 | 日程 | 詳細 | 更新日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 危険運転致死等 | 6月26、27、29、30日、7月3日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 2 | 釧路 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 3 | 札幌 | 殺人未遂 | 7月4~6、11日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 4 | 函館 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 5 | 青森 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 6 | 盛岡 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 7 | 仙台 | 傷害致死 | 6月12~15、23日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 8 | 秋田 | 傷害致死 | 6月27日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 9 | 山形 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 10 | 福島 | 殺人未遂等 | 6月2日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 11 | 福島 | 殺人未遂等 | 7月21、24、25、27日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 12 | 福島/郡山 | 強盗致死等 | 6月1、2、6日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 13 | 福島/郡山 | 強盗致死等 | 6月27日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 14 | 福島/郡山 | 強盗致死等 | 7月19日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 15 | 水戸 | 殺人未遂等 | 6月12~15、21日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 16 | 水戸 | 危険運転致死等 | 6月19、21、23日、7月4日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 17 | 宇都宮 | 殺人等 | 6月6~9日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 18 | 宇都宮 | 殺人 | 6月12~14、16日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 19 | 前橋 | 強盗致傷等 | 6月30日、7月3、4日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 20 | さいたま | 強盗致傷等 | 6月1、16日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 21 | さいたま | 保護責任者遺棄致死等 | 6月1、8、15日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 22 | さいたま | 現住建造物等放火等 | 6月1日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 23 | さいたま | 現住建造物等放火未遂 | 6月26~28、7月5日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 24 | さいたま | 現住建造物等放火 | 7月5~7、11日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 25 | さいたま | 殺人未遂 | 7月6、7、10日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 26 | さいたま | 強盗致傷等 | 7月10~12、14日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 27 | さいたま | 殺人未遂 | 7月11~13、20日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 28 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月1日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 29 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月1、2、5日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 30 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月12日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 31 | 千葉 | 強盗致傷等 | 6月12~14日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 32 | 千葉 | 強盗致傷等 | 6月13日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 33 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月16、19、20日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 34 | 千葉 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月20日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 35 | 千葉 | 強盗致傷等 | 6月19日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 36 | 千葉 | 強盗致傷等 | 6月22、23、26、27日、7月3日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 37 | 千葉 | 危険運転致死傷 | 6月28日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 38 | 東京 | 殺人 | 6月6日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 39 | 東京 | 爆発物取締罰則違反等 | 6月2、5~8、12日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 40 | 東京 | 強盗致傷等 | 6月15、16、19、20日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 41 | 東京 | 身の代金略取等 | 7月3~7、10日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 42 | 東京 | 現住建造物等放火 | 6月19~21、27~29日、7月3、19日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 43 | 東京 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月20、21、26日、7月3日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 44 | 東京 | 強盗傷人等 | 7月3~6日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 45 | 東京 | 覚せい剤取締法違反等 | 7月5~7日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 46 | 東京 | 殺人未遂等 | 7月10~13日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 47 | 東京 | 傷害致死 | 7月10~13、20日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 48 | 東京/立川 | 傷害致死 | 6月22、23、26、28~30日、7月3、5日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 49 | 横浜 | 強盗致傷 | 6月26、28日、7月4日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 50 | 横浜 | 強盗致傷等 | 6月1日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 51 | 横浜 | 強盗致傷等 | 6月1、2日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 52 | 横浜 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月12、14、15日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 53 | 横浜 | 殺人未遂 | 7月6、10、13、18日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 54 | 横浜/小田原 | 危険運転致死 | 6月12~15、21日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 55 | 新潟 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 56 | 富山 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 57 | 金沢 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 58 | 福井 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 59 | 甲府 | 殺人等 | 6月12,13,15,16,19,20,22,23,26,27,29,30日,7月3~6日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 60 | 長野 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 61 | 長野/松本 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 62 | 岐阜 | 偽造通貨行使 | 6月15、16日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 63 | 静岡 | 強盗致傷等 | 6月12、13日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 64 | 静岡/浜松 | 現住建造物等放火 | 6月15、16、19、21日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 65 | 静岡/浜松 | 殺人等 | 7月11日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 66 | 静岡/沼津 | 殺人等 | 6月12~16、20、27日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 67 | 名古屋 | 傷害致死 | 6月2日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 68 | 名古屋 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月12~16、22日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 69 | 名古屋 | 傷害致死等 | 6月12日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 70 | 名古屋 | 殺人 | 6月19~21、26日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 71 | 名古屋 | 強盗殺人等 | 6月26日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 72 | 名古屋 | 強盗致傷等 | 7月6、7、10日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 73 | 名古屋 | 殺人 | 7月7、10~12、14、20日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 74 | 名古屋/岡崎 | 危険運転致死傷 | 6月26日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 75 | 名古屋/岡崎 | 傷害致死等 | 7月10~13、19日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 76 | 津 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 77 | 大津 | 殺人未遂 | 6月16、20、21、23日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 78 | 大津 | 現住建造物等放火 | 7月3~5、7日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 79 | 京都 | 殺人未遂 | 6月12~14、16、23日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 80 | 京都 | 通貨偽造・同行使 | 6月23日、7月4日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 81 | 京都 | 殺人等 | 6月26,27,29,30,7月4~7,10,12~14,18,19,31日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 82 | 京都 | 傷害致死等 | 6月28、29日、7月5、7、14日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 83 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月2日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 84 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月1、2、12、16日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 85 | 大阪 | 強盗致傷等 | 6月1、2、7日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 86 | 大阪 | 強盗致傷 | 6月5~7、9日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 87 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月12~16日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 88 | 大阪 | 殺人 | 6月13~15日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 89 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月13~15、20~22、26日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 90 | 大阪 | 強盗殺人等 | 6月14~16、21~23日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 91 | 大阪 | 殺人 | 6月19~23、30日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 92 | 大阪 | 強盗致傷 | 6月26~29日、7月3~5、14日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 93 | 大阪 | 覚せい剤取締法違反等 | 6月26~28、30日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 94 | 大阪 | 強盗致傷 | 6月29日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 95 | 大阪/堺 | 強盗致傷等 | 6月5~7、12日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 96 | 大阪/堺 | 殺人未遂 | 6月28~30日、7月4日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 97 | 大阪/堺 | 現住物建造等放火 | 6月26~28日、7月3日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 98 | 大阪/堺 | 傷害致死等 | 7月10~13、19日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 99 | 大阪/堺 | 殺人未遂 | 7月10~14日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 100 | 神戸 | 殺人等 | 6月9、15日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 101 | 神戸 | 強盗致傷等 | 6月19、21、22、26日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 102 | 神戸 | 強盗致傷等 | 7月12~14、21日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 103 | 神戸/姫路 | 殺人等 | 7月4日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 104 | 奈良 | 殺人未遂等 | 6月7~9、14日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 105 | 和歌山 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 106 | 鳥取 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 107 | 松江 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 108 | 岡山 | 傷害致死 | 6月21~23日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 109 | 岡山 | 通貨偽造・同行使 | 7月6日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 110 | 広島 | 強盗致傷 | 6月14、15、20日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 111 | 広島 | 現住建造物等放火 | 6月27、28、30日、7月4、7日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 112 | 山口 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 113 | 徳島 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 114 | 高松 | 強盗傷人 | 6月12~14日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 115 | 高松 | 強盗致傷 | 6月19~23、26日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 116 | 松山 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 117 | 高知 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 118 | 福岡 | 殺人 | 6月2日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 119 | 福岡 | 強盗致傷等 | 6月1、2、5日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 120 | 福岡 | 強盗致傷 | 6月1、2、6日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 121 | 福岡 | 殺人 | 6月16、19、20日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 122 | 福岡 | 傷害致死等 | 6月20~22、27、28、30日、7月4~7日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 123 | 福岡 | 強盗致傷 | 6月26~29日、7月4日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 124 | 福岡 | 殺人未遂 | 7月12~14、18日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 125 | 福岡/小倉 | 傷害致死等 | 6月12、13、16、20、30日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 126 | 福岡/小倉 | 強盗致傷 | 6月12日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 127 | 福岡/小倉 | 強盗傷人等 | 7月4、10日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 128 | 大分 | 殺人等 | 6月27、28、30日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 129 | 大分 | 現住建造物等放火 | 7月24~27日、8月4日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 130 | 佐賀 | 強盗致傷等 | 6月5~7、9日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 131 | 長崎 | 詳細 | 6月6日 | ||||
| 132 | 熊本 | 強盗傷人等 | 6月28、29日、7月4日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 133 | 宮崎 | 現住建造物等放火等 | 6月1、5、9日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 134 | 宮崎 | 保護責任者遺棄致死 | 6月27~29日、7月6日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 135 | 鹿児島 | 傷害致死 | 6月19~23、26日 | 詳細 | 6月6日 | ||
| 136 | 那覇 | 覚せい剤取締法違反 | 6月26、27、29、30日、7月5日 | 詳細 | 6月6日 |







